← Exchanges
Trade on RiseX
RiseX
Taker / maker0.050% / 0.020%
Funding interval1h
Next fundingthe next settlement, in UTC
Tradable pairs12 / 39
Best pairs
both books over $1.00M / 24h| Market | Side | On RiseX | -26% · 0 · +109% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSKHYNIX | Short | +108.84% | +96.06%+103.36% gross · 12h to break even | ||
| SSOXL | Long | +18.64% | +62.53%+74.00% gross · 26h to break even | ||
| MMU | Short | +50.00% | +34.91%+45.34% gross · 39h to break even | ||
| QQQQ | Long | +0.00% | +33.66%+44.61% gross · 41h to break even | ||
| ZZEC | Long | +9.71% | +29.06%+42.62% gross · 2.2d to break even |
7 more pairs
| Market | Side | On RiseX | -26% · 0 · +109% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| HHYPE | Long | -12.04% | +25.89%+39.45% gross · 2.4d to break even | ||
| BBTC | Short | +7.84% | +23.11%+33.54% gross · 2.2d to break even | ||
| EETH | Short | +6.01% | +21.22%+31.65% gross · 2.3d to break even | ||
| MMETA | Long | +0.00% | LRobinhood Lighter+24.53% | +19.32%+24.53% gross · 36h to break even | |
| SSPCX | Long | +0.00% | +17.11%+28.58% gross · 2.8d to break even | ||
| SSNDK | Long | +12.99% | +10.91%+22.38% gross · 3.6d to break even | ||
| NNVDA | Long | +0.00% | LRobinhood Lighter+11.39% | +6.18%+11.39% gross · 3.2d to break even |
27 pairs on thin books
| Market | Side | On RiseX | -81% · 0 · +149% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| XXAG | Long | +12.80% | +125.69%+136.12% gross · 13h to break even | ||
| ZZRO | Short | +61.30% | +81.26%+91.69% gross · 19h to break even | ||
| XXAU | Short | +0.00% | +71.72%+80.58% gross · 18h to break even | ||
| MMON | Short | +8.25% | +65.92%+76.35% gross · 23h to break even | ||
| SSTRK | Short | +44.07% | +61.42%+71.85% gross · 24h to break even |
22 more pairs
| Market | Side | On RiseX | -81% · 0 · +149% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| VVVV | Short | +78.83% | +61.10%+78.83% gross · 38h to break even | ||
| OONDO | Short | +20.47% | +46.50%+56.93% gross · 31h to break even | ||
| NNEAR | Long | -9.77% | +45.59%+54.45% gross · 27h to break even | ||
| LLIT | Short | +27.80% | +42.36%+52.79% gross · 33h to break even | ||
| AARB | Short | +25.42% | +39.82%+47.12% gross · 26h to break even | ||
| AAAVE | Short | +4.05% | +37.41%+55.14% gross · 2.3d to break even | ||
| AAERO | Long | -36.86% | +37.38%+47.81% gross · 37h to break even | ||
| TTAO | Long | +11.39% | +34.94%+43.80% gross · 34h to break even | ||
| XXRP | Short | +21.94% | +33.84%+44.27% gross · 40h to break even | ||
| PPUMP | Short | +32.91% | +32.52%+42.95% gross · 41h to break even | ||
| WWLD | Long | +6.84% | +29.85%+38.71% gross · 38h to break even | ||
| CCRCL | Long | +0.00% | +17.72%+28.15% gross · 2.6d to break even | ||
| SSOL | Long | -2.56% | +17.35%+26.21% gross · 2.4d to break even | ||
| IINTC | Long | +0.00% | +16.23%+27.70% gross · 2.9d to break even | ||
| BBNB | Short | +18.79% | +15.81%+23.11% gross · 2.2d to break even | ||
| GGOOGL | Long | +0.00% | LRobinhood Lighter+18.40% | +13.19%+18.40% gross · 48h to break even | |
| SSPY | Long | +0.00% | +12.58%+23.01% gross · 3.2d to break even | ||
| TTSLA | Long | +9.22% | +11.35%+21.78% gross · 3.4d to break even | ||
| DDOGE | Long | +17.77% | +4.95%+22.68% gross · 5.5d to break even | ||
| EENA | Short | +4.93% | +4.92%+18.48% gross · 5.1d to break even | ||
| HHOOD | Long | +2.49% | +4.55%+13.41% gross · 4.6d to break even | ||
| MMSTR | Short | +13.41% | +2.98%+13.41% gross · 5.4d to break even |
Markets 39
| BBTC | $82,196.3 | +7.84% | 1h | $54.32M | $15.76M |
| EETH | $2,438.37 | +6.01% | 1h | $20.59M | $9.20M |
| HHYPE | $81.59 | -12.04% | 1h | $11.29M | $2.89M |
| SSPY | $771.49 | +0.00% | 1h | $8.18M | $8.28M |
| XXAU | $4,159.4 | +0.00% | 1h | $7.75M | $4.39M |
| QQQQ | $725.71 | +0.00% | 1h | $5.94M | $5.91M |
| SSOL | $105.45 | -2.56% | 1h | $5.46M | $1.32M |
| NNVDA | $217.75 | +0.00% | 1h | $3.41M | $1.85M |
| ZZEC | $1,233.85 | +9.71% | 1h | $3.38M | $1.20M |
| NNEAR | $5.25 | -9.77% | 1h | $2.49M | $1.00M |
| SSNDK | $1,349.25 | +12.99% | 1h | $2.19M | $937.55K |
| BBNB | $732.68 | +18.79% | 1h | $1.66M | $837.15K |
| XXAG | $57.18 | +12.80% | 1h | $1.58M | $1.99M |
| SSPCX | $146.78 | +0.00% | 1h | $1.57M | $581.40K |
| MMU | $911.33 | +50.00% | 1h | $1.51M | $1.22M |
| MMETA | $740.47 | +0.00% | 1h | $1.25M | $409.13K |
| LLIT | $3.08 | +27.80% | 1h | $1.15M | $998.24K |
| SSOXL | $102.97 | +18.64% | 1h | $1.05M | $147.20K |
| SSKHYNIX | $969.25 | +108.84% | 1h | $1.01M | $320.22K |
| TTSLA | $361.56 | +9.22% | 1h | $974.62K | $742.69K |
| PPUMP | $0.004552 | +32.91% | 1h | $942.69K | $547.73K |
| XXRP | $1.34 | +21.94% | 1h | $573.19K | $491.78K |
| CCRCL | $86.06 | +0.00% | 1h | $537.65K | $586.91K |
| EENA | $0.2015 | +4.93% | 1h | $528.72K | $215.11K |
| VVVV | $25.14 | +78.83% | 1h | $522.93K | $451.84K |
| AARB | $0.1933 | +25.42% | 1h | $511.26K | $146.81K |
| GGOOGL | $350.30 | +0.00% | 1h | $493.86K | $354.21K |
| MMON | $0.0233 | +8.25% | 1h | $474.44K | $85.28K |
| MMSTR | $148.50 | +13.41% | 1h | $441.71K | $193.26K |
| OONDO | $0.4602 | +20.47% | 1h | $416.70K | $230.28K |
| AAERO | $0.8841 | -36.86% | 1h | $381.25K | $186.84K |
| HHOOD | $102.34 | +2.49% | 1h | $366.64K | $234.02K |
| SSTRK | $0.0900 | +44.07% | 1h | $278.15K | $69.52K |
| ZZRO | $2.10 | +61.30% | 1h | $248.97K | $56.11K |
| AAAVE | $155.47 | +4.05% | 1h | $195.25K | $193.24K |
| IINTC | $94.12 | +0.00% | 1h | $147.96K | $293.97K |
| TTAO | $275.74 | +11.39% | 1h | $130.86K | $207.97K |
| WWLD | $0.5069 | +6.84% | 1h | $123.19K | $179.73K |
| DDOGE | $0.0810 | +17.77% | 1h | $109.72K | $198.53K |