Binance funding rates and fees
Binance lists 122 perpetual markets and settles funding every 4–8 hours, mostly every 4 hours, at 0.050% taker / 0.020% maker. 22 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is short SKHYNIX here against Bybit, paying +72.62% annualized after both venues' taker fees.
The largest crypto derivatives venue by volume and open interest, and the reference price for most of the market. USDT-margined perpetuals settle funding every 8 hours. Deepest books of any venue we track, which makes it the usual anchor leg of a funding-arbitrage pair; the trade-off is full KYC and custodial balances.
The pairs
Where Binance is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Binance | -68% · 0 · +84% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSKHYNIX | Short | +83.57% | +72.62%+83.57% gross · 22h to break evenbooks $3.77B · $171.85M | ||
| SSNDK | Short | +60.95% | +48.05%+57.44% gross · 27h to break evenbooks $2.36B · $5.62M | ||
| PPUMP | Long | +10.95% | +37.59%+51.15% gross · 45h to break evenbooks $106.80M · $1.38M | ||
| BBCH | Short | -27.02% | +29.72%+40.67% gross · 45h to break evenbooks $67.77M · $17.24M | ||
| TTSLA | Short | +38.35% | +26.88%+38.35% gross · 2.1d to break evenbooks $52.24M · $5.05M |
Show the 17 other pairs
| Market | Your side here | On Binance | -68% · 0 · +84% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| TTRX | Long | -13.93% | +16.02%+24.88% gross · 2.5d to break evenbooks $42.54M · $1.40M | ||
| LLTC | Short | +1.54% | +15.45%+26.40% gross · 2.9d to break evenbooks $51.39M · $21.44M | ||
| EENA | Short | +10.95% | +15.41%+25.84% gross · 2.8d to break evenbooks $89.71M · $2.42M | ||
| RRIVER | Long | +10.95% | +14.16%+24.59% gross · 3.0d to break evenbooks $10.01M · $4.83M | ||
| EETH | Short | +2.84% | +11.68%+22.11% gross · 3.3d to break evenbooks $9.59B · $2.50M | ||
| HHBAR | Long | -14.43% | +11.52%+22.47% gross · 3.4d to break evenbooks $20.31M · $8.28M | ||
| AADA | Long | -7.79% | +8.74%+19.17% gross · 3.8d to break evenbooks $158.03M · $2.44M | ||
| AAXS | Short | -2.60% | +4.60%+15.03% gross · 4.9d to break evenbooks $6.00M · $2.28M | ||
| SSYRUP | Long | +10.95% | +0.48%+9.34% gross · 6.6d to break evenbooks $5.56M · $1.36M | ||
| HHOOD | Short | +8.18% | -3.29%+8.18% gross · 9.8d to break evenbooks $33.77M · $2.57M | ||
| XXAU | Long | +10.36% | -3.31%+7.64% gross · 10.0d to break evenbooks $1.70B · $136.69M | ||
| LLINK | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $86.92M · $1.88M | ||
| NNEAR | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $164.04M · $3.52M | ||
| XXRP | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $469.65M · $1.96M | ||
| ZZEC | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $852.19M · $11.26M | ||
| BBTC | Short | +10.88% | -6.85%+10.88% gross · 11.4d to break evenbooks $12.10B · $214.17M | ||
| DDOGE | Short | +10.52% | -7.21%+10.52% gross · 11.8d to break evenbooks $282.16M · $50.74M |
Show the 98 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Binance | -350% · 0 · +229% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +10.95% | +351.61%+360.47% gross · 4.1h to break evenbooks $18.24M · $637 | ||
| UUSELESS | Long | +10.95% | +208.30%+217.69% gross · 7.2h to break evenbooks $7.79M · $166.42K | ||
| FFOGO | Short | +10.95% | +165.97%+179.53% gross · 13h to break evenbooks $1.95M · $166.23K | ||
| SS | Short | -2.27% | +150.84%+161.27% gross · 11h to break evenbooks $3.10M · $23.59K | ||
| HHYUNDAI | Short | +127.27% | +116.84%+127.27% gross · 14h to break evenbooks $2.73M · $72.10K |
Show the 93 other thin pairs
| Market | Your side here | On Binance | -350% · 0 · +229% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| JJTO | Long | -11.63% | +92.39%+105.95% gross · 22h to break evenbooks $26.06M · $372.88K | ||
| SSTABLE | Long | -85.06% | +82.45%+96.01% gross · 24h to break evenbooks $1.72M · $22.08K | ||
| ZZRO | Short | +7.95% | +74.94%+85.37% gross · 21h to break evenbooks $8.55M · $46.71K | ||
| AARC | Short | +93.53% | +73.63%+83.02% gross · 19h to break evenbooks $5.71M · $34.91K | ||
| TTIA | Long | +10.95% | +66.27%+79.83% gross · 29h to break evenbooks $26.54M · $171.40K | ||
| HHYPE | Long | +10.95% | +65.34%+75.77% gross · 23h to break evenbooks $497.05M · $457.58K | ||
| PPOL | Short | -9.57% | +62.64%+73.07% gross · 24h to break evenbooks $13.68M · $133.81K | ||
| LLINEA | Short | +10.95% | +56.22%+66.65% gross · 26h to break evenbooks $3.23M · $150 | ||
| MMET | Long | +10.95% | +55.85%+69.41% gross · 33h to break evenbooks $3.19M · $135.64K | ||
| FFARTCOIN | Long | +10.95% | +54.45%+68.01% gross · 33h to break evenbooks $21.16M · $98.52K | ||
| AKAITO | Short | +10.95% | +53.77%+62.63% gross · 24h to break evenbooks $71.13M · $6.23K | ||
| SSUI | Long | +10.95% | +53.08%+63.51% gross · 28h to break evenbooks $125.93M · $118.18K | ||
| LLIT | Short | -2.71% | +52.97%+63.40% gross · 28h to break evenbooks $56.07M · $55.04K | ||
| MMORPHO | Short | +10.95% | +48.36%+58.79% gross · 30h to break evenbooks $11.57M · $143.74K | ||
| WWIF | Short | +5.68% | +46.05%+56.48% gross · 31h to break evenbooks $15.00M · $73.34K | ||
| PPROVE | Short | -7.67% | +44.96%+55.39% gross · 32h to break evenbooks $1.08M · $8.19K | ||
| CCRCL | Long | +34.24% | +43.97%+53.36% gross · 30h to break evenbooks $178.26M · $909.69K | ||
| XXAG | Long | +7.69% | +40.57%+51.00% gross · 34h to break evenbooks $769.25M · $6.13K | ||
| PPYTH | Long | +10.95% | +38.64%+52.20% gross · 44h to break evenbooks $9.19M · $82.09K | ||
| MMYX | Long | +10.95% | +35.80%+46.75% gross · 39h to break evenbooks $2.39M · $693.24K | ||
| EEIGEN | Short | +10.91% | +35.34%+44.20% gross · 34h to break evenbooks $15.92M · $241 | ||
| JJUP | Short | +2.38% | +31.86%+42.29% gross · 41h to break evenbooks $16.97M · $339.59K | ||
| SSAMSUNG | Short | +50.76% | +29.38%+39.81% gross · 44h to break evenbooks $222.18M · $188.57K | ||
| VVIRTUAL | Short | -9.20% | +28.90%+39.33% gross · 45h to break evenbooks $22.01M · $6.23K | ||
| AAAVE | Short | +4.89% | +28.61%+39.04% gross · 45h to break evenbooks $84.10M · $4.99K | ||
| SSOL | Short | +1.95% | +25.68%+36.11% gross · 2.0d to break evenbooks $1.29B · $647.42K | ||
| SSKR | Long | +10.95% | +25.62%+39.18% gross · 2.4d to break evenbooks $951.13K · $9.41K | ||
| MMON | Long | +10.95% | +25.15%+38.71% gross · 2.5d to break evenbooks $7.66M · $259.60K | ||
| WWLFI | Short | +10.95% | +24.87%+33.73% gross · 44h to break evenbooks $12.26M · $233 | ||
| XXPT | Short | +38.57% | +24.64%+35.07% gross · 2.1d to break evenbooks $6.32M · $925.99K | ||
| AAVNT | Short | +10.95% | +24.17%+34.60% gross · 2.1d to break evenbooks $2.32M · $19.20K | ||
| PPOPCAT | Short | +10.95% | +23.94%+34.37% gross · 2.1d to break evenbooks $1.20M · $3.44K | ||
| XXPL | Short | +10.95% | +20.49%+29.35% gross · 2.1d to break evenbooks $32.90M · $331 | ||
| GGMX | Long | -20.65% | +20.13%+31.60% gross · 2.5d to break evenbooks $1.01M · $144.38K | ||
| BBERA | Short | +7.67% | +18.64%+29.07% gross · 2.5d to break evenbooks $5.09M · $123.28K | ||
| EETHFI | Short | +6.73% | +17.66%+28.09% gross · 2.6d to break evenbooks $16.12M · $824 | ||
| CCOIN | Short | +27.99% | +17.56%+27.99% gross · 2.6d to break evenbooks $50.63M · $176.22K | ||
| AAVAX | Short | +10.95% | +17.16%+27.59% gross · 2.6d to break evenbooks $69.01M · $605.74K | ||
| AAZTEC | Short | +10.95% | +14.70%+24.09% gross · 2.7d to break evenbooks $735.64K · $29.58K | ||
| PPENGU | Short | +6.17% | +14.37%+24.80% gross · 2.9d to break evenbooks $27.87M · $26.30K | ||
| AAMZN | Short | +0.00% | +14.11%+24.54% gross · 3.0d to break evenbooks $8.35M · — | ||
| SSPX | Short | +10.95% | +13.38%+23.81% gross · 3.1d to break evenbooks $7.90M · $671 | ||
| CCRV | Long | -11.49% | +12.45%+22.88% gross · 3.2d to break evenbooks $28.09M · $469.63K | ||
| DDYDX | Long | -11.41% | +11.93%+22.36% gross · 3.3d to break evenbooks $6.55M · $1.04K | ||
| PPAXG | Short | +10.95% | +11.73%+20.59% gross · 3.0d to break evenbooks $91.84M · $18.97K | ||
| AAAPL | Short | +0.00% | +10.09%+20.52% gross · 3.6d to break evenbooks $16.79M · — | ||
| TTRUMP | Long | -8.90% | +9.86%+20.29% gross · 3.6d to break evenbooks $29.40M · $53.74K | ||
| AASTER | Short | +2.92% | +9.63%+20.06% gross · 3.6d to break evenbooks $26.67M · $485.35K | ||
| SSKY | Short | +10.95% | +9.26%+19.69% gross · 3.7d to break evenbooks $6.68M · — | ||
| IINTC | Long | +0.00% | +9.21%+19.64% gross · 3.7d to break evenbooks $124.00M · — | ||
| GGRASS | Short | +10.95% | +9.16%+19.59% gross · 3.7d to break evenbooks $7.76M · $55.22K | ||
| MMEGA | Short | +10.95% | +9.03%+19.46% gross · 3.8d to break evenbooks $5.61M · — | ||
| OOP | Short | +9.93% | +7.46%+17.89% gross · 4.1d to break evenbooks $15.13M · $31.56K | ||
| WWLD | Short | +3.69% | +7.46%+17.89% gross · 4.1d to break evenbooks $163.90M · — | ||
| NNVDA | Short | +1.71% | +6.70%+17.13% gross · 4.3d to break evenbooks $114.92M · — | ||
| BBNB | Long | +11.87% | +6.61%+17.04% gross · 4.3d to break evenbooks $248.46M · $24.72K | ||
| AARB | Short | -3.02% | +3.98%+14.41% gross · 5.1d to break evenbooks $37.55M · $26.46K | ||
| OONDO | Short | +5.69% | +3.80%+14.23% gross · 5.1d to break evenbooks $41.00M · — | ||
| IICP | Short | +5.61% | +3.72%+14.15% gross · 5.2d to break evenbooks $12.52M · $50.53K | ||
| SSEI | Long | -2.83% | +3.35%+13.78% gross · 5.3d to break evenbooks $9.30M · $96.73K | ||
| TTON | Short | +10.95% | +2.18%+12.61% gross · 5.8d to break evenbooks $17.75M · — | ||
| TTAO | Short | +10.95% | +1.19%+11.62% gross · 6.3d to break evenbooks $88.30M · $29.89K | ||
| XXLM | Long | -0.10% | +1.06%+11.49% gross · 6.4d to break evenbooks $53.91M · $81.43K | ||
| PPENDLE | Short | +10.95% | +0.93%+11.36% gross · 6.4d to break evenbooks $11.99M · $400 | ||
| UUNI | Long | +0.23% | +0.72%+11.15% gross · 6.5d to break evenbooks $81.24M · $155.67K | ||
| DDOT | Long | +0.33% | +0.63%+11.06% gross · 6.6d to break evenbooks $40.05M · $13.74K | ||
| GGOOGL | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks $17.33M · $2.11K | ||
| PPLTR | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks $31.28M · $15.38K | ||
| MMSTR | Long | +0.00% | -0.49%+9.94% gross · 7.3d to break evenbooks $174.08M · $106.97K | ||
| XXMR | Long | +10.95% | -0.79%+12.77% gross · 7.4d to break evenbooks $21.03M · $286.79K | ||
| LLDO | Short | +10.95% | -1.23%+9.20% gross · 7.9d to break evenbooks $28.54M · $78.75K | ||
| QQQQ | Short | +7.52% | -1.59%+8.84% gross · 8.3d to break evenbooks $152.93M · — | ||
| SSPY | Short | +8.54% | -1.89%+8.54% gross · 8.5d to break evenbooks $45.42M · $127.37K | ||
| ZZK | Long | +2.67% | -2.15%+8.28% gross · 8.8d to break evenbooks $3.90M · $2.30K | ||
| SSTBL | Long | +10.95% | -2.93%+5.93% gross · 10.5d to break evenbooks $930.27K · $295.44K | ||
| SSTRK | Short | +10.95% | -3.02%+10.54% gross · 9.0d to break evenbooks $5.45M · $41.11K | ||
| AAMD | Long | +3.95% | -3.18%+7.25% gross · 10.1d to break evenbooks $62.40M · — | ||
| MMSFT | Long | +0.00% | -3.25%+7.18% gross · 10.2d to break evenbooks $19.43M · — | ||
| DDOLO | Short | +10.95% | -3.33%+7.10% gross · 10.3d to break evenbooks $396.16K · $2.62K | ||
| MMETA | Long | +0.00% | -4.27%+6.16% gross · 11.8d to break evenbooks $52.95M · — | ||
| XXPD | Long | +0.00% | -5.89%+3.50% gross · 18.8d to break evenbooks $3.90M · $11.07K | ||
| BBMNR | Long | +0.97% | -6.34%+4.09% gross · 17.8d to break evenbooks $9.57M · $401.08K | ||
| DDASH | Short | +10.95% | -6.36%+4.07% gross · 17.9d to break evenbooks $19.37M · $86 | ||
| BBIRB | Short | +10.95% | -7.38%+3.05% gross · 23.9d to break evenbooks $3.78M · $10.62K | ||
| AAERO | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $10.02M · $175.69K | ||
| CCC | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $4.25M · $40.97K | ||
| EEDEN | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $2.51M · $1.09K | ||
| FFF | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $13.39M · $3.34K | ||
| FFIL | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $42.76M · $87.18K | ||
| NNMR | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $2.64M · $8.88K | ||
| RRESOLV | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $2.80M · $2.35K | ||
| VVVV | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $15.01M · $369.85K | ||
| ZZORA | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $1.41M · $2.13K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Binance
All 122 perpetuals Binance quotes, with the funding rate each one is paying right now.
| BBTC | $64,661.2 | +10.88% | 8h | $12.10B | $6.86B |
| EETH | $1,869.75 | +2.84% | 8h | $9.59B | $4.58B |
| SSKHYNIX | $1,397.89 | +83.57% | 8h | $3.77B | $319.41M |
| SSNDK | $1,770.97 | +60.95% | 8h | $2.36B | $148.44M |
| XXAU | $4,041.91 | +10.36% | 4h | $1.70B | $230.86M |
| SSOL | $77.59 | +1.95% | 8h | $1.29B | $688.49M |
| ZZEC | $554.99 | +10.95% | 8h | $852.19M | $286.47M |
| XXAG | $58.57 | +7.69% | 4h | $769.25M | $157.46M |
| HHYPE | $65.06 | +10.95% | 4h | $497.05M | $329.67M |
| XXRP | $1.11 | +10.95% | 8h | $469.65M | $376.74M |
| DDOGE | $0.0740 | +10.52% | 8h | $282.16M | $188.49M |
| BBNB | $580.94 | +11.87% | 8h | $248.46M | $331.60M |
| SSAMSUNG | $184.96 | +50.76% | 8h | $222.18M | $16.51M |
| CCRCL | $63.28 | +34.24% | 8h | $178.26M | $70.05M |
| MMSTR | $97.92 | +0.00% | 8h | $174.08M | $25.89M |
| NNEAR | $2.01 | +10.95% | 8h | $164.04M | $81.44M |
| WWLD | $0.4151 | +3.69% | 8h | $163.90M | $75.12M |
| AADA | $0.1639 | -7.79% | 8h | $158.03M | $83.62M |
| QQQQ | $723.12 | +7.52% | 8h | $152.93M | $36.06M |
| SSUI | $0.7587 | +10.95% | 8h | $125.93M | $78.02M |
| IINTC | $109.67 | +0.00% | 8h | $124.00M | $25.02M |
| NNVDA | $212.03 | +1.71% | 8h | $114.92M | $38.04M |
| PPUMP | $0.001626 | +10.95% | 4h | $106.80M | $47.43M |
| PPAXG | $4,034.1 | +10.95% | 4h | $91.84M | $77.85M |
| EENA | $0.0835 | +10.95% | 4h | $89.71M | $47.61M |
| TTAO | $199.18 | +10.95% | 4h | $88.30M | $61.14M |
| LLINK | $8.32 | +10.95% | 8h | $86.92M | $71.84M |
| AAAVE | $98.76 | +4.89% | 8h | $84.10M | $55.93M |
| UUNI | $3.66 | +0.23% | 8h | $81.24M | $68.72M |
| AKAITO | $0.7769 | +10.95% | 4h | $71.13M | $51.38M |
| AAVAX | $6.67 | +10.95% | 8h | $69.01M | $51.69M |
| BBCH | $233.80 | -27.02% | 8h | $67.77M | $75.85M |
| AAMD | $551.80 | +3.95% | 8h | $62.40M | $11.28M |
| LLIT | $2.60 | -2.71% | 4h | $56.07M | $51.03M |
| XXLM | $0.1839 | -0.10% | 8h | $53.91M | $40.90M |
| MMETA | $660.49 | +0.00% | 8h | $52.95M | $9.66M |
| TTSLA | $397.31 | +38.35% | 8h | $52.24M | $21.37M |
| LLTC | $45.01 | +1.54% | 8h | $51.39M | $50.91M |
| CCOIN | $162.08 | +27.99% | 8h | $50.63M | $6.21M |
| SSPY | $753.53 | +8.54% | 8h | $45.42M | $21.72M |
| FFIL | $0.7840 | +10.95% | 8h | $42.76M | $29.23M |
| TTRX | $0.3258 | -13.93% | 8h | $42.54M | $97.97M |
| OONDO | $0.3181 | +5.69% | 4h | $41.00M | $29.54M |
| DDOT | $0.8574 | +0.33% | 8h | $40.05M | $29.84M |
| AARB | $0.0920 | -3.02% | 8h | $37.55M | $19.26M |
| HHOOD | $113.54 | +8.18% | 8h | $33.77M | $6.75M |
| XXPL | $0.0936 | +10.95% | 4h | $32.90M | $37.46M |
| PPLTR | $133.33 | +0.00% | 8h | $31.28M | $3.77M |
| TTRUMP | $1.57 | -8.90% | 4h | $29.40M | $24.82M |
| LLDO | $0.3262 | +10.95% | 8h | $28.54M | $15.48M |
| CCRV | $0.2229 | -11.49% | 8h | $28.09M | $15.90M |
| PPENGU | $0.006034 | +6.17% | 4h | $27.87M | $15.95M |
| AASTER | $0.6295 | +2.92% | 4h | $26.67M | $73.85M |
| TTIA | $0.4125 | +10.95% | 4h | $26.54M | $14.05M |
| JJTO | $0.6495 | -11.63% | 4h | $26.06M | $15.93M |
| VVIRTUAL | $0.5829 | -9.20% | 4h | $22.01M | $11.61M |
| FFARTCOIN | $0.1511 | +10.95% | 4h | $21.16M | $11.57M |
| XXMR | $332.26 | +10.95% | 8h | $21.03M | $31.12M |
| HHBAR | $0.0673 | -14.43% | 8h | $20.31M | $24.05M |
| MMSFT | $386.27 | +0.00% | 8h | $19.43M | $12.39M |
| DDASH | $34.33 | +10.95% | 8h | $19.37M | $12.83M |
| AAPT | $0.6245 | +10.95% | 8h | $18.24M | $14.99M |
| TTON | $1.61 | +10.95% | 4h | $17.75M | $12.21M |
| GGOOGL | $359.72 | +0.00% | 8h | $17.33M | $16.03M |
| JJUP | $0.2104 | +2.38% | 4h | $16.97M | $12.75M |
| AAAPL | $314.88 | +0.00% | 8h | $16.79M | $10.80M |
| EETHFI | $0.3943 | +6.73% | 4h | $16.12M | $16.15M |
| EEIGEN | $0.2434 | +10.91% | 4h | $15.92M | $8.07M |
| OOP | $0.1019 | +9.93% | 8h | $15.13M | $11.99M |
| VVVV | $11.04 | +10.95% | 4h | $15.01M | $13.32M |
| WWIF | $0.1561 | +5.68% | 4h | $15.00M | $12.35M |
| PPOL | $0.0846 | -9.57% | 4h | $13.68M | $12.75M |
| FFF | $0.0649 | +10.95% | 4h | $13.39M | $26.45M |
| IICP | $2.21 | +5.61% | 8h | $12.52M | $21.76M |
| WWLFI | $0.0574 | +10.95% | 4h | $12.26M | $102.53M |
| PPENDLE | $1.55 | +10.95% | 8h | $11.99M | $14.91M |
| MMORPHO | $2.01 | +10.95% | 4h | $11.57M | $11.89M |
| AAERO | $0.5057 | +10.95% | 4h | $10.02M | $12.70M |
| RRIVER | $3.33 | +10.95% | 4h | $10.01M | $6.08M |
| BBMNR | $16.27 | +0.97% | 8h | $9.57M | $6.22M |
| SSEI | $0.0484 | -2.83% | 8h | $9.30M | $8.07M |
| PPYTH | $0.0483 | +10.95% | 4h | $9.19M | $8.57M |
| ZZRO | $0.8643 | +7.95% | 4h | $8.55M | $14.27M |
| AAMZN | $247.82 | +0.00% | 8h | $8.35M | $7.02M |
| SSPX | $0.3791 | +10.95% | 4h | $7.90M | $3.94M |
| UUSELESS | $0.0856 | +10.95% | 4h | $7.79M | $9.53M |
| GGRASS | $0.3936 | +10.95% | 4h | $7.76M | $7.54M |
| MMON | $0.0226 | +10.95% | 4h | $7.66M | $17.50M |
| SSKY | $0.0612 | +10.95% | 4h | $6.68M | $12.23M |
| DDYDX | $0.1212 | -11.41% | 8h | $6.55M | $6.42M |
| XXPT | $1,635.42 | +38.57% | 4h | $6.32M | $3.04M |
| AAXS | $0.9985 | -2.60% | 4h | $6.00M | $6.53M |
| AARC | $0.0808 | +93.53% | 4h | $5.71M | $24.18M |
| MMEGA | $0.0486 | +10.95% | 4h | $5.61M | $6.58M |
| SSYRUP | $0.1903 | +10.95% | 4h | $5.56M | $6.78M |
| SSTRK | $0.0291 | +10.95% | 4h | $5.45M | $4.72M |
| BBERA | $0.1864 | +7.67% | 4h | $5.09M | $4.36M |
| PPIPPIN | $0.0165 | +10.95% | 4h | $4.49M | $5.54M |
| CCC | $0.1395 | +10.95% | 4h | $4.25M | $8.55M |
| ZZK | $0.0104 | +2.67% | 4h | $3.90M | $3.64M |
| XXPD | $1,305.06 | +0.00% | 4h | $3.90M | $1.67M |
| BBIRB | $0.0658 | +10.95% | 4h | $3.78M | $1.60M |
| LLINEA | $0.002493 | +10.95% | 4h | $3.23M | $3.06M |
| MMET | $0.1595 | +10.95% | 4h | $3.19M | $4.07M |
| SS | $0.0255 | -2.27% | 4h | $3.10M | $3.14M |
| RRESOLV | $0.0186 | +10.95% | 4h | $2.80M | $1.79M |
| HHYUNDAI | $289.17 | +127.27% | 8h | $2.73M | $674.58K |
| NNMR | $10.17 | +10.95% | 4h | $2.64M | $2.39M |
| EEDEN | $0.0431 | +10.95% | 4h | $2.51M | $3.17M |
| MMYX | $0.0717 | +10.95% | 4h | $2.39M | $5.03M |
| AAVNT | $0.0934 | +10.95% | 4h | $2.32M | $2.63M |
| FFOGO | $0.009625 | +10.95% | 4h | $1.95M | $1.57M |
| SSTABLE | $0.0373 | -85.06% | 4h | $1.72M | $6.18M |
| ZZORA | $0.006592 | +10.95% | 4h | $1.41M | $1.24M |
| DDUSK | $0.0751 | +10.95% | 4h | $1.40M | $2.06M |
| PPOPCAT | $0.0460 | +10.95% | 4h | $1.20M | $1.91M |
| PPROVE | $0.2012 | -7.67% | 4h | $1.08M | $2.60M |
| GGMX | $5.88 | -20.65% | 8h | $1.01M | $1.39M |
| SSKR | $0.009181 | +10.95% | 4h | $951.13K | $1.17M |
| SSTBL | $0.0229 | +10.95% | 4h | $930.27K | $1.17M |
| AAZTEC | $0.0140 | +10.95% | 4h | $735.64K | $1.34M |
| DDOLO | $0.0223 | +10.95% | 4h | $396.16K | $1.05M |
The evidence
How much size Binance can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Binance, answered
What is the funding rate on Binance?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 122 perpetual markets on Binance right now, the average annualized funding is +8.83%, which means the venue as a whole is currently charging longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 12.97% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Binance pay funding?
Binance settles funding every 4–8 hours, mostly every 4 hours. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Binance's trading fees?
Binance charges 0.050% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Binance list?
We collect 122 perpetual markets from Binance. All of them report 24-hour volume. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Binance for funding arbitrage?
Right now, Bybit: shorting SKHYNIX on Binance against the opposite leg on Bybit opens a gross funding spread of +83.57% annualized, which is +72.62% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 22 of Binance's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Binance good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 22 of Binance's 122 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.050% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.