← Exchanges
Trade on Vest — referral link, DeltaPulse may earn a commission at no cost to you
Vest
Taker / maker0.050% / 0.020%
Funding interval1h
Next funding—
Tradable pairs2 / 37
Best pairs
both books over $1.00M / 24h| Market | Side | On Vest | -18% · 0 · +31% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| BBTC | Long | -17.88% | +30.65%+48.38% gross · 2.6d to break even | ||
| EETH | Long | -13.32% | +10.71%+24.27% gross · 3.9d to break even |
35 pairs on thin books
| Market | Side | On Vest | -36% · 0 · +53% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSOL | Long | -14.94% | +41.30%+51.73% gross · 34h to break even | ||
| CCRCL | Long | +5.00% | +40.85%+48.15% gross · 25h to break even | ||
| HHYPE | Short | +43.68% | +37.19%+48.14% gross · 38h to break even | ||
| OORCL | Long | -12.96% | +30.51%+40.94% gross · 43h to break even | ||
| SSKHY | Short | +5.00% | +27.05%+37.48% gross · 47h to break even |
30 more pairs
| Market | Side | On Vest | -36% · 0 · +53% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSNDK | Long | +5.00% | LRobinhood Lighter+36.79% | +26.58%+31.79% gross · 28h to break even | |
| CCRWV | Short | -2.80% | +24.28%+33.14% gross · 45h to break even | ||
| QQQQ | Long | +5.00% | +22.88%+33.83% gross · 2.3d to break even | ||
| XXRP | Short | +10.96% | +21.19%+28.49% gross · 43h to break even | ||
| AAMD | Long | +2.48% | +19.37%+29.80% gross · 2.4d to break even | ||
| IIREN | Long | +0.55% | +17.20%+27.63% gross · 2.6d to break even | ||
| AAAPL | Short | +5.00% | +17.00%+27.95% gross · 2.7d to break even | ||
| IINTC | Long | +5.00% | LRobinhood Lighter+24.53% | +14.32%+19.53% gross · 45h to break even | |
| MMU | Long | +5.00% | +14.04%+24.99% gross · 3.1d to break even | ||
| NNVDA | Short | +5.00% | +13.98%+24.41% gross · 3.0d to break even | ||
| SSLV | Long | +5.00% | LRobinhood Lighter+22.78% | +12.56%+17.77% gross · 2.1d to break even | |
| BBMNR | Long | -15.74% | +10.83%+21.26% gross · 3.4d to break even | ||
| SSPCX | Long | +5.00% | +9.25%+19.68% gross · 3.7d to break even | ||
| TTSM | Long | +5.00% | LRobinhood Lighter+16.64% | +6.43%+11.64% gross · 3.1d to break even | |
| SSPX | Short | +5.00% | +6.15%+16.58% gross · 4.4d to break even | ||
| GGOOGL | Short | +5.00% | +5.22%+15.65% gross · 4.7d to break even | ||
| AASTS | Long | +2.44% | +4.90%+15.85% gross · 4.8d to break even | ||
| PPLTR | Long | -3.83% | +4.35%+14.78% gross · 4.9d to break even | ||
| MMETA | Long | +5.00% | +3.25%+13.68% gross · 5.3d to break even | ||
| BBABA | Long | +0.80% | +2.07%+10.93% gross · 5.7d to break even | ||
| HHOOD | Long | -0.83% | +1.35%+11.78% gross · 6.2d to break even | ||
| SSPY | Short | +5.00% | +1.10%+11.53% gross · 6.3d to break even | ||
| CCOIN | Long | -5.41% | +0.82%+11.25% gross · 6.5d to break even | ||
| MMSFT | Long | +5.00% | +0.34%+10.77% gross · 6.8d to break even | ||
| RRGTI | Short | +8.94% | -2.53%+8.94% gross · 9.0d to break even | ||
| UUSAR | Long | -0.01% | -3.38%+5.48% gross · 11.3d to break even | ||
| MMSTR | Long | +5.00% | -4.48%+5.95% gross · 12.3d to break even | ||
| TTSLA | Long | +5.00% | -4.48%+5.95% gross · 12.3d to break even | ||
| AAMZN | Long | +5.00% | -4.97%+5.46% gross · 13.4d to break even | ||
| BBE | Short | +5.00% | -5.43%+5.00% gross · 14.6d to break even |
Markets 37
| BBTC | $81,089.99 | -17.88% | 1h | $2.21M | — |
| SSPX | $7,753.88 | +5.00% | 1h | $2.01M | — |
| EETH | $2,368.04 | -13.32% | 1h | $1.85M | — |
| OORCL | $128.61 | -12.96% | 1h | $795.90K | — |
| MMSTR | $140.75 | +5.00% | 1h | $754.97K | — |
| SSOL | $102.57 | -14.94% | 1h | $750.16K | — |
| AAMD | $554.52 | +2.48% | 1h | $694.90K | — |
| IINTC | $94.79 | +5.00% | 1h | $616.73K | — |
| CCRWV | $63.65 | -2.80% | 1h | $531.75K | — |
| SSPCX | $148.79 | +5.00% | 1h | $360.71K | — |
| QQQQ | $723.42 | +5.00% | 1h | $313.82K | — |
| MMU | $879.85 | +5.00% | 1h | $305.28K | — |
| SSLV | $51.22 | +5.00% | 1h | $296.14K | — |
| SSNDK | $1,343.3 | +5.00% | 1h | $208.12K | — |
| BBE | $227.49 | +5.00% | 1h | $196.43K | — |
| SSKHY | $137.94 | +5.00% | 1h | $182.99K | — |
| MMSFT | $531.66 | +5.00% | 1h | $141.18K | — |
| SSPY | $768.88 | +5.00% | 1h | $125.86K | — |
| PPLTR | $196.17 | -3.83% | 1h | $116.08K | — |
| CCOIN | $170.23 | -5.41% | 1h | $106.22K | — |
| HHYPE | $79.32 | +43.68% | 1h | $81.66K | — |
| AASTS | $41.28 | +2.44% | 1h | $80.59K | — |
| MMETA | $731.87 | +5.00% | 1h | $77.33K | — |
| GGOOGL | $345.66 | +5.00% | 1h | $47.62K | — |
| CCRCL | $77.04 | +5.00% | 1h | $42.27K | — |
| XXRP | $1.31 | +10.96% | 1h | $32.99K | — |
| TTSM | $422.49 | +5.00% | 1h | $27.33K | — |
| HHOOD | $99.81 | -0.83% | 1h | $26.90K | — |
| BBABA | $109.33 | +0.80% | 1h | $8.51K | — |
| NNVDA | $218.32 | +5.00% | 1h | $8.04K | — |
| AAAPL | $345.71 | +5.00% | 1h | $6.03K | — |
| TTSLA | $362.76 | +5.00% | 1h | $4.00K | — |
| AAMZN | $249.98 | +5.00% | 1h | $256 | — |
| BBMNR | $21.44 | -15.74% | 1h | — | — |
| IIREN | $29.57 | +0.55% | 1h | — | — |
| RRGTI | $11.44 | +8.94% | 1h | — | — |
| UUSAR | $10.02 | -0.01% | 1h | — | — |