Bitget funding rates and fees
Bitget lists 120 perpetual markets and settles funding every 4–8 hours, mostly every 4 hours, at 0.060% taker / 0.020% maker. 23 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is long CRCL here against Lighter, paying +105.20% annualized after both venues' taker fees.
A centralized exchange registered in Seychelles and founded in 2018, best known for USDT-margined perpetuals and for copy trading. It lists a long tail of smaller contracts, which is where it is most useful as a second leg: pairs that the largest venues do not quote at all. The trade-off is a custodial balance plus mandatory KYC — verification has been required of every user since September 2023.
The pairs
Where Bitget is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Bitget | -59% · 0 · +116% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| CCRCL | Long | +0.00% | +105.20%+115.63% gross · 15h to break evenbooks $21.74M · $1.15M | ||
| HHBAR | Short | +10.84% | +49.96%+59.87% gross · 28h to break evenbooks $3.03M · $1.70M | ||
| SSNDK | Long | +0.00% | +45.93%+57.40% gross · 34h to break evenbooks $146.51M · $2.25B | ||
| BBCH | Short | -8.65% | +38.40%+50.39% gross · 40h to break evenbooks $6.20M · $16.70M | ||
| EETH | Short | +9.64% | +29.70%+41.17% gross · 47h to break evenbooks $2.24B · $2.44M |
Show the 18 other pairs
| Market | Your side here | On Bitget | -59% · 0 · +116% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AADA | Short | +10.95% | +27.99%+39.98% gross · 2.1d to break evenbooks $22.36M · $79.87M | ||
| PPUMP | Long | +10.95% | +22.47%+37.07% gross · 2.8d to break evenbooks $10.41M · $1.43M | ||
| LLTC | Short | +10.95% | +20.39%+32.38% gross · 2.6d to break evenbooks $4.56M · $23.94M | ||
| EENA | Short | +1.75% | +15.69%+27.16% gross · 3.0d to break evenbooks $6.61M · $2.12M | ||
| SSKHYNIX | Short | +0.00% | +13.78%+25.25% gross · 3.2d to break evenbooks $326.49M · $15.57M | ||
| TTRUMP | Short | +8.76% | +8.79%+20.26% gross · 4.0d to break evenbooks $4.16M · $24.92M | ||
| TTRX | Long | -3.07% | +4.11%+14.02% gross · 4.9d to break evenbooks $1.97M · $1.34M | ||
| SSAMSUNG | Long | +21.02% | +0.38%+11.85% gross · 6.8d to break evenbooks $22.91M · $185.33M | ||
| XXLM | Short | +10.95% | -0.91%+10.56% gross · 7.6d to break evenbooks $8.70M · $54.24M | ||
| AAMD | Long | +0.00% | -1.90%+9.57% gross · 8.4d to break evenbooks $8.38M · $60.70M | ||
| OOP | Short | +10.95% | -4.39%+7.08% gross · 11.3d to break evenbooks $1.41M · $14.83M | ||
| SSPY | Long | +0.00% | -4.74%+6.73% gross · 11.9d to break evenbooks $2.51M · $43.98M | ||
| AAMZN | Long | +0.00% | -5.95%+5.52% gross · 14.6d to break evenbooks $3.03M · $1.28M | ||
| CCOIN | Long | +0.00% | -5.95%+5.52% gross · 14.6d to break evenbooks $2.65M · $4.69M | ||
| FFIL | Short | +10.95% | -6.63%+4.84% gross · 16.6d to break evenbooks $4.03M · $23.48M | ||
| DDOGE | Short | +10.95% | -7.82%+10.95% gross · 12.0d to break evenbooks $25.45M · $49.48M | ||
| LLINK | Short | +10.95% | -7.82%+10.95% gross · 12.0d to break evenbooks $16.20M · $1.91M | ||
| ZZEC | Short | +10.95% | -7.82%+10.95% gross · 12.0d to break evenbooks $91.27M · $11.81M |
Show the 95 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Bitget | -271% · 0 · +228% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +10.95% | +271.72%+281.63% gross · 5.9h to break evenbooks $2.21M · $637 | ||
| HHYUNDAI | Short | +227.98% | +200.48%+211.95% gross · 9.1h to break evenbooks $1.11M · $39.48K | ||
| PPOPCAT | Short | +10.95% | +116.47%+127.94% gross · 15h to break evenbooks $159.72K · $3.47K | ||
| SS | Short | -7.45% | +109.94%+121.41% gross · 16h to break evenbooks $664.34K · $23.59K | ||
| FFARTCOIN | Long | +10.95% | +83.75%+98.35% gross · 25h to break evenbooks $4.69M · $103.06K |
Show the 90 other thin pairs
| Market | Your side here | On Bitget | -271% · 0 · +228% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| MMORPHO | Short | +10.95% | +76.79%+88.26% gross · 22h to break evenbooks $1.61M · $144.51K | ||
| AAVNT | Short | +10.95% | +71.96%+86.56% gross · 28h to break evenbooks $98.14K · $93.83K | ||
| LLIT | Short | -24.09% | +67.13%+78.60% gross · 25h to break evenbooks $2.26M · $768.27K | ||
| AARC | Long | +10.95% | +64.93%+76.40% gross · 25h to break evenbooks $325.05K · $6.01M | ||
| PPROVE | Short | -0.66% | +62.05%+73.52% gross · 26h to break evenbooks $181.71K · $9.38K | ||
| CCC | Long | +10.95% | +55.82%+70.42% gross · 35h to break evenbooks $115.96K · $10.61K | ||
| PPOL | Short | +10.95% | +47.70%+59.17% gross · 33h to break evenbooks $978.46K · $150.30K | ||
| AKAITO | Short | -0.44% | +43.96%+53.87% gross · 31h to break evenbooks $9.34M · $6.18K | ||
| ZZRO | Short | +10.95% | +40.59%+52.06% gross · 37h to break evenbooks $387.44K · $67.61K | ||
| LLINEA | Short | +10.95% | +40.38%+51.85% gross · 37h to break evenbooks $128.28K · — | ||
| MMYX | Long | +10.95% | +40.03%+52.02% gross · 39h to break evenbooks $347.40K · $710.45K | ||
| MMON | Long | +10.95% | +39.78%+54.38% gross · 45h to break evenbooks $404.91K · $263.26K | ||
| AAVAX | Short | +10.95% | +37.15%+48.62% gross · 40h to break evenbooks $6.44M · $618.17K | ||
| EEIGEN | Short | +10.95% | +36.96%+46.87% gross · 36h to break evenbooks $1.74M · $241 | ||
| XXAG | Long | +13.14% | +36.71%+48.18% gross · 40h to break evenbooks $67.18M · $6.62K | ||
| AAAVE | Short | +4.71% | +35.44%+46.91% gross · 41h to break evenbooks $11.15M · $5.01K | ||
| BBNB | Short | +10.95% | +32.77%+44.24% gross · 44h to break evenbooks $7.06M · $23.50K | ||
| SSKR | Short | +10.95% | +32.67%+44.14% gross · 44h to break evenbooks $140.22K · $20.20K | ||
| HHYPE | Long | +10.95% | +29.26%+40.73% gross · 47h to break evenbooks $80.66M · $457.02K | ||
| AAXS | Short | +10.95% | +28.87%+40.34% gross · 48h to break evenbooks $224.14K · $2.30M | ||
| SSOL | Short | +8.87% | +26.31%+37.78% gross · 2.1d to break evenbooks $202.65M · $618.20K | ||
| VVIRTUAL | Short | -6.79% | +26.17%+37.64% gross · 2.1d to break evenbooks $2.18M · $6.23K | ||
| GGMX | Short | +10.95% | +26.03%+37.50% gross · 2.1d to break evenbooks $138.31K · $37.25K | ||
| JJTO | Short | +10.95% | +24.30%+35.77% gross · 2.2d to break evenbooks $2.77M · $3.40K | ||
| JJUP | Short | +10.95% | +23.49%+34.96% gross · 2.3d to break evenbooks $1.95M · $240.30K | ||
| MMET | Long | +10.95% | +22.79%+37.39% gross · 2.7d to break evenbooks $514.83K · $289.34K | ||
| CCRV | Short | +10.95% | +19.30%+30.77% gross · 2.6d to break evenbooks $2.93M · $4.91K | ||
| EETHFI | Short | +10.95% | +19.08%+30.55% gross · 2.6d to break evenbooks $2.15M · $824 | ||
| TTSLA | Long | +0.00% | +18.44%+29.91% gross · 2.7d to break evenbooks $5.08M · $120.52K | ||
| WWLD | Short | +10.95% | +16.81%+26.72% gross · 2.6d to break evenbooks $18.57M · $976 | ||
| PPAXG | Long | +10.51% | +16.37%+26.28% gross · 2.6d to break evenbooks $5.13M · $19.26K | ||
| SSUI | Long | +10.95% | +16.12%+27.59% gross · 2.9d to break evenbooks $24.86M · $119.76K | ||
| WWLFI | Short | -2.41% | +13.09%+23.00% gross · 3.0d to break evenbooks $1.02M · $342 | ||
| AARB | Short | +10.95% | +11.48%+22.95% gross · 3.5d to break evenbooks $4.15M · $27.76K | ||
| DDYDX | Short | +10.95% | +10.92%+22.39% gross · 3.6d to break evenbooks $509.48K · $6.67M | ||
| AASTER | Short | +10.95% | +10.67%+22.14% gross · 3.6d to break evenbooks $745.77K · $549.37K | ||
| PPENGU | Short | +10.95% | +9.76%+21.23% gross · 3.8d to break evenbooks $3.44M · $6.84K | ||
| SSEI | Short | +10.95% | +9.47%+20.94% gross · 3.8d to break evenbooks $883.85K · $6.11K | ||
| PPYTH | Short | +10.95% | +9.38%+19.29% gross · 3.6d to break evenbooks $1.08M · $772.24K | ||
| XXPL | Short | +10.95% | +8.96%+20.43% gross · 3.9d to break evenbooks $5.18M · $20.68K | ||
| FFF | Long | +10.95% | +8.91%+20.38% gross · 3.9d to break evenbooks $1.05M · $5.50K | ||
| HHOOD | Long | +0.00% | +7.97%+18.40% gross · 4.0d to break evenbooks $2.51M · $985.29K | ||
| DDOLO | Short | +10.95% | +7.60%+19.07% gross · 4.2d to break evenbooks $20.09K · $2.62K | ||
| DDOT | Short | +10.95% | +7.43%+18.90% gross · 4.2d to break evenbooks $4.63M · $69.08K | ||
| BBERA | Short | +10.95% | +6.77%+18.24% gross · 4.4d to break evenbooks $127.70K · $153.26K | ||
| IINTC | Long | +0.00% | +6.54%+18.01% gross · 4.5d to break evenbooks $19.99M · — | ||
| XXMR | Short | +10.95% | +6.50%+17.97% gross · 4.5d to break evenbooks $2.31M · $1.58K | ||
| SSPX | Short | +10.95% | +5.82%+17.29% gross · 4.6d to break evenbooks $778.25K · $671 | ||
| FFOGO | Short | +10.95% | +5.78%+16.21% gross · 4.5d to break evenbooks $80.00K · $28.29K | ||
| XXRP | Long | +10.95% | +5.61%+17.08% gross · 4.7d to break evenbooks $118.92M · $65.40K | ||
| MMEGA | Short | +10.95% | +5.60%+17.07% gross · 4.7d to break evenbooks $420.00K · — | ||
| NNEAR | Short | +10.95% | +4.54%+14.45% gross · 4.8d to break evenbooks $19.92M · $898 | ||
| RRESOLV | Short | +6.79% | +4.35%+15.82% gross · 5.1d to break evenbooks $281.59K · $2.80M | ||
| WWIF | Long | +10.95% | +4.33%+18.93% gross · 5.4d to break evenbooks $1.79M · $143.50K | ||
| VVVV | Short | +10.95% | +4.21%+15.68% gross · 5.1d to break evenbooks $1.23M · — | ||
| PPENDLE | Short | +10.95% | +3.87%+18.47% gross · 5.5d to break evenbooks $1.54M · $208.28K | ||
| LLDO | Short | +10.95% | +2.98%+14.45% gross · 5.6d to break evenbooks $1.95M · $68.33K | ||
| TTAO | Short | +10.95% | +2.53%+14.00% gross · 5.7d to break evenbooks $14.08M · $31.78K | ||
| OONDO | Long | +10.95% | +2.33%+16.93% gross · 6.0d to break evenbooks $6.96M · $173.64K | ||
| NNVDA | Short | +0.00% | +0.83%+12.30% gross · 6.5d to break evenbooks $11.73M · — | ||
| QQQQ | Short | +0.00% | +0.79%+12.26% gross · 6.5d to break evenbooks $9.99M · — | ||
| MMSFT | Long | +0.00% | +0.42%+11.89% gross · 6.8d to break evenbooks $5.23M · — | ||
| AAAPL | Short | +0.00% | +0.41%+11.88% gross · 6.8d to break evenbooks $2.53M · — | ||
| GGRASS | Short | +10.95% | -0.47%+11.00% gross · 7.3d to break evenbooks $1.37M · $54.40K | ||
| GGOOGL | Long | +0.00% | -0.52%+10.95% gross · 7.3d to break evenbooks $1.84M · $2.11K | ||
| MMSTR | Long | +0.00% | -0.52%+10.95% gross · 7.3d to break evenbooks $24.48M · $108.50K | ||
| PPLTR | Long | +0.00% | -0.52%+10.95% gross · 7.3d to break evenbooks $5.94M · $15.43K | ||
| TTON | Short | +10.95% | -0.52%+10.95% gross · 7.3d to break evenbooks $1.88M · — | ||
| SSKY | Short | +10.95% | -0.59%+10.88% gross · 7.4d to break evenbooks $204.89K · — | ||
| IICP | Short | +10.95% | -1.85%+9.62% gross · 8.3d to break evenbooks $1.43M · $425 | ||
| TTIA | Long | +10.95% | -2.35%+12.25% gross · 8.3d to break evenbooks $2.78M · $181.05K | ||
| UUNI | Long | +2.52% | -2.60%+8.87% gross · 9.1d to break evenbooks $9.00M · $135.49K | ||
| XXAU | Long | +2.19% | -2.71%+8.76% gross · 9.2d to break evenbooks $118.64M · $440.34K | ||
| AAERO | Long | +3.07% | -3.15%+8.32% gross · 9.6d to break evenbooks $758.24K · $70.71K | ||
| SSTRK | Short | +10.95% | -3.19%+11.41% gross · 9.0d to break evenbooks $429.26K · $39.57K | ||
| XXPT | Short | +7.67% | -3.80%+7.67% gross · 10.5d to break evenbooks $2.01M · $38.63K | ||
| ZZK | Short | +10.95% | -4.40%+7.07% gross · 11.4d to break evenbooks $205.35K · $3.78M | ||
| MMETA | Long | +0.00% | -5.68%+5.79% gross · 13.9d to break evenbooks $3.60M · — | ||
| BBTC | Short | +10.95% | -6.17%+5.30% gross · 15.2d to break evenbooks $2.95B · — | ||
| BBMNR | Long | +0.00% | -6.47%+5.00% gross · 16.1d to break evenbooks $2.30M · $401.08K | ||
| XXPD | Long | +0.00% | -6.93%+3.50% gross · 20.8d to break evenbooks $1.16M · $11.12K | ||
| DDASH | Short | +10.95% | -7.66%+3.81% gross · 21.1d to break evenbooks $752.90K · $6.62K | ||
| AAZTEC | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $32.70K · $24.44K | ||
| CCRO | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $274.06K · $1.33K | ||
| NNMR | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $321.07K · $9.43K | ||
| RRIVER | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $675.29K · $2.22K | ||
| SSTBL | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $60.82K · $775 | ||
| SSYRUP | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $298.74K · $76.90K | ||
| UUSELESS | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $783.84K · $294.54K | ||
| ZZORA | Short | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.7d to break evenbooks $171.85K · $2.15K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Bitget
All 120 perpetuals Bitget quotes, with the funding rate each one is paying right now.
| BBTC | $64,814.8 | +10.95% | 8h | $2.95B | $2.29B |
| EETH | $1,877.7 | +9.64% | 8h | $2.24B | $1.28B |
| SSKHYNIX | $1,452.18 | +0.00% | 4h | $326.49M | $49.99M |
| SSOL | $77.84 | +8.87% | 8h | $202.65M | $268.32M |
| SSNDK | $1,796.98 | +0.00% | 8h | $146.51M | $23.68M |
| XXRP | $1.10 | +10.95% | 8h | $118.92M | $163.61M |
| XXAU | $4,035.85 | +2.19% | 4h | $118.64M | $46.61M |
| ZZEC | $557.63 | +10.95% | 8h | $91.27M | $65.91M |
| HHYPE | $67.27 | +10.95% | 4h | $80.66M | $154.22M |
| XXAG | $58.48 | +13.14% | 4h | $67.18M | $32.84M |
| DDOGE | $0.0741 | +10.95% | 8h | $25.45M | $76.03M |
| SSUI | $0.7548 | +10.95% | 8h | $24.86M | $30.29M |
| MMSTR | $98.53 | +0.00% | 8h | $24.48M | $8.07M |
| SSAMSUNG | $190.37 | +21.02% | 4h | $22.91M | $5.00M |
| AADA | $0.1640 | +10.95% | 8h | $22.36M | $22.67M |
| CCRCL | $64.25 | +0.00% | 8h | $21.74M | $17.33M |
| IINTC | $110.56 | +0.00% | 8h | $19.99M | $7.10M |
| NNEAR | $2.02 | +10.95% | 8h | $19.92M | $25.46M |
| WWLD | $0.4123 | +10.95% | 8h | $18.57M | $20.58M |
| LLINK | $8.33 | +10.95% | 8h | $16.20M | $25.84M |
| TTAO | $197.51 | +10.95% | 4h | $14.08M | $16.65M |
| NNVDA | $212.88 | +0.00% | 8h | $11.73M | $13.77M |
| AAAVE | $98.68 | +4.71% | 8h | $11.15M | $21.18M |
| PPUMP | $0.001633 | +10.95% | 4h | $10.41M | $4.56M |
| QQQQ | $725.96 | +0.00% | 8h | $9.99M | $25.13M |
| AKAITO | $0.7967 | -0.44% | 4h | $9.34M | $3.93M |
| UUNI | $3.66 | +2.52% | 8h | $9.00M | $12.07M |
| XXLM | $0.1833 | +10.95% | 8h | $8.70M | $14.57M |
| AAMD | $557.47 | +0.00% | 8h | $8.38M | $7.12M |
| BBNB | $581.12 | +10.95% | 8h | $7.06M | $39.60M |
| OONDO | $0.3225 | +10.95% | 4h | $6.96M | $13.98M |
| EENA | $0.0838 | +1.75% | 4h | $6.61M | $11.00M |
| AAVAX | $6.66 | +10.95% | 8h | $6.44M | $11.62M |
| BBCH | $234.64 | -8.65% | 8h | $6.20M | $11.76M |
| PPLTR | $133.39 | +0.00% | 8h | $5.94M | $2.57M |
| MMSFT | $387.06 | +0.00% | 8h | $5.23M | $9.14M |
| XXPL | $0.0958 | +10.95% | 4h | $5.18M | $4.16M |
| PPAXG | $4,026.8 | +10.51% | 4h | $5.13M | $9.61M |
| TTSLA | $398.07 | +0.00% | 8h | $5.08M | $8.10M |
| FFARTCOIN | $0.1490 | +10.95% | 4h | $4.69M | $7.83M |
| DDOT | $0.8560 | +10.95% | 8h | $4.63M | $13.26M |
| LLTC | $45.01 | +10.95% | 8h | $4.56M | $14.30M |
| TTRUMP | $1.56 | +8.76% | 4h | $4.16M | $5.22M |
| AARB | $0.0910 | +10.95% | 8h | $4.15M | $7.17M |
| FFIL | $0.7837 | +10.95% | 8h | $4.03M | $7.00M |
| MMETA | $661.88 | +0.00% | 8h | $3.60M | $3.03M |
| PPENGU | $0.006074 | +10.95% | 4h | $3.44M | $4.01M |
| AAMZN | $248.30 | +0.00% | 8h | $3.03M | $5.64M |
| HHBAR | $0.0673 | +10.84% | 8h | $3.03M | $9.67M |
| CCRV | $0.2259 | +10.95% | 8h | $2.93M | $3.13M |
| TTIA | $0.4113 | +10.95% | 4h | $2.78M | $2.81M |
| JJTO | $0.6325 | +10.95% | 4h | $2.77M | $1.91M |
| CCOIN | $163.01 | +0.00% | 8h | $2.65M | $3.37M |
| AAAPL | $315.62 | +0.00% | 8h | $2.53M | $4.16M |
| SSPY | $754.70 | +0.00% | 8h | $2.51M | $17.10M |
| HHOOD | $114.11 | +0.00% | 8h | $2.51M | $1.72M |
| XXMR | $331.59 | +10.95% | 8h | $2.31M | $3.75M |
| BBMNR | $16.37 | +0.00% | 8h | $2.30M | $5.37M |
| LLIT | $2.63 | -24.09% | 4h | $2.26M | $3.07M |
| AAPT | $0.6251 | +10.95% | 8h | $2.21M | $5.15M |
| VVIRTUAL | $0.5897 | -6.79% | 4h | $2.18M | $3.37M |
| EETHFI | $0.4019 | +10.95% | 4h | $2.15M | $3.86M |
| XXPT | $1,637.3 | +7.67% | 4h | $2.01M | $1.08M |
| TTRX | $0.3267 | -3.07% | 8h | $1.97M | $8.99M |
| LLDO | $0.3332 | +10.95% | 8h | $1.95M | $2.54M |
| JJUP | $0.2138 | +10.95% | 4h | $1.95M | $3.56M |
| TTON | $1.62 | +10.95% | 4h | $1.88M | $4.50M |
| GGOOGL | $360.30 | +0.00% | 8h | $1.84M | $10.22M |
| WWIF | $0.1554 | +10.95% | 4h | $1.79M | $4.20M |
| EEIGEN | $0.2367 | +10.95% | 4h | $1.74M | $2.08M |
| MMORPHO | $2.01 | +10.95% | 4h | $1.61M | $2.24M |
| PPENDLE | $1.55 | +10.95% | 8h | $1.54M | $1.77M |
| IICP | $2.20 | +10.95% | 8h | $1.43M | $5.00M |
| OOP | $0.1017 | +10.95% | 8h | $1.41M | $3.54M |
| GGRASS | $0.3931 | +10.95% | 4h | $1.37M | $3.63M |
| VVVV | $10.59 | +10.95% | 4h | $1.23M | $1.54M |
| XXPD | $1,306.06 | +0.00% | 4h | $1.16M | $1.20M |
| HHYUNDAI | $294.16 | +227.98% | 4h | $1.11M | $183.12K |
| PPYTH | $0.0489 | +10.95% | 4h | $1.08M | $1.62M |
| FFF | $0.0658 | +10.95% | 4h | $1.05M | $13.37M |
| WWLFI | $0.0568 | -2.41% | 4h | $1.02M | $6.89M |
| PPOL | $0.0844 | +10.95% | 4h | $978.46K | $2.95M |
| SSEI | $0.0485 | +10.95% | 8h | $883.85K | $4.85M |
| UUSELESS | $0.0868 | +10.95% | 4h | $783.84K | $997.31K |
| SSPX | $0.3869 | +10.95% | 4h | $778.25K | $1.94M |
| AAERO | $0.5114 | +3.07% | 4h | $758.24K | $1.73M |
| DDASH | $34.58 | +10.95% | 8h | $752.90K | $3.96M |
| AASTER | $0.6294 | +10.95% | 4h | $745.77K | $12.31M |
| RRIVER | $3.30 | +10.95% | 4h | $675.29K | $4.74M |
| SS | $0.0256 | -7.45% | 4h | $664.34K | $711.23K |
| MMET | $0.1652 | +10.95% | 4h | $514.83K | $606.92K |
| DDYDX | $0.1201 | +10.95% | 8h | $509.48K | $1.32M |
| SSTRK | $0.0290 | +10.95% | 4h | $429.26K | $1.15M |
| MMEGA | $0.0491 | +10.95% | 4h | $420.00K | $957.69K |
| MMON | $0.0228 | +10.95% | 4h | $404.91K | $1.72M |
| BBIRB | $0.0648 | +10.95% | 4h | $402.25K | $387.28K |
| ZZRO | $0.8689 | +10.95% | 4h | $387.44K | $1.27M |
| MMYX | $0.0715 | +10.95% | 4h | $347.40K | $1.62M |
| AARC | $0.0819 | +10.95% | 4h | $325.05K | $1.40M |
| NNMR | $10.16 | +10.95% | 4h | $321.07K | $986.22K |
| SSYRUP | $0.1910 | +10.95% | 4h | $298.74K | $393.43K |
| RRESOLV | $0.0185 | +6.79% | 4h | $281.59K | $367.26K |
| CCRO | $0.0560 | +10.95% | 8h | $274.06K | $1.37M |
| PPIPPIN | $0.0165 | +10.95% | 4h | $259.72K | $1.53M |
| AAXS | $0.9940 | +10.95% | 4h | $224.14K | $2.22M |
| ZZK | $0.0104 | +10.95% | 4h | $205.35K | $822.58K |
| SSKY | $0.0614 | +10.95% | 4h | $204.89K | $1.35M |
| PPROVE | $0.2006 | -0.66% | 4h | $181.71K | $393.67K |
| ZZORA | $0.006628 | +10.95% | 4h | $171.85K | $368.92K |
| PPOPCAT | $0.0461 | +10.95% | 4h | $159.72K | $432.07K |
| SSKR | $0.009347 | +10.95% | 4h | $140.22K | $469.81K |
| GGMX | $5.92 | +10.95% | 8h | $138.31K | $206.24K |
| LLINEA | $0.002501 | +10.95% | 4h | $128.28K | $585.47K |
| BBERA | $0.1873 | +10.95% | 4h | $127.70K | $746.48K |
| CCC | $0.1402 | +10.95% | 4h | $115.96K | $586.84K |
| AAVNT | $0.0939 | +10.95% | 4h | $98.14K | $347.36K |
| FFOGO | $0.00965 | +10.95% | 4h | $80.00K | $173.09K |
| SSTBL | $0.0227 | +10.95% | 4h | $60.82K | $227.04K |
| AAZTEC | $0.0140 | +10.95% | 4h | $32.70K | $278.82K |
| DDOLO | $0.0223 | +10.95% | 4h | $20.09K | $197.12K |
The evidence
How much size Bitget can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Bitget, answered
What is the funding rate on Bitget?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 120 perpetual markets on Bitget right now, the average annualized funding is +9.41%, which means the venue as a whole is currently charging longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 10.30% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Bitget pay funding?
Bitget settles funding every 4–8 hours, mostly every 4 hours, though it does not publish a schedule for the next settlement, so no countdown is shown on this page rather than a guessed one. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Bitget's trading fees?
Bitget charges 0.060% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Bitget list?
We collect 120 perpetual markets from Bitget. All of them report 24-hour volume. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Bitget for funding arbitrage?
Right now, Lighter: going long on CRCL on Bitget against the opposite leg on Lighter opens a gross funding spread of +115.63% annualized, which is +105.20% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 23 of Bitget's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Bitget good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 23 of Bitget's 120 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.060% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.