← Exchanges
Trade on Kalshi
Kalshi
Taker / maker0.120% / 0.050%
Funding interval8–24h
Next fundingthe next settlement, in UTC
Tradable pairs5 / 20
Best pairs
both books over $1.00M / 24h| Market | Side | On Kalshi | -27% · 0 · +78% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| NNEAR | Long | +0.00% | +60.67%+78.40% gross · 38h to break even | ||
| UUNI | Long | +0.00% | +42.18%+63.04% gross · 2.3d to break even | ||
| ZZEC | Short | +27.75% | +36.70%+54.43% gross · 2.3d to break even | ||
| BBTC | Short | +30.50% | +30.65%+48.38% gross · 2.6d to break even | ||
| EETH | Short | +0.00% | -4.41%+13.32% gross · 9.3d to break even |
15 pairs on thin books
| Market | Side | On Kalshi | -52% · 0 · +152% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| XXAG | Long | +4.06% | +130.63%+148.36% gross · 20h to break even | ||
| DDOGE | Short | +25.89% | +40.77%+55.37% gross · 44h to break even | ||
| LLTC | Short | +0.00% | +37.46%+52.06% gross · 47h to break even | ||
| VVVV | Long | +0.00% | +36.82%+54.55% gross · 2.3d to break even | ||
| LLINK | Short | +0.00% | +32.49%+47.09% gross · 2.2d to break even |
10 more pairs
| Market | Side | On Kalshi | -52% · 0 · +152% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| XXAU | Short | +4.22% | +31.63%+47.79% gross · 2.4d to break even | ||
| AAAVE | Short | +0.00% | +31.59%+46.19% gross · 2.2d to break even | ||
| HHYPE | Long | +24.31% | +29.79%+47.52% gross · 2.6d to break even | ||
| WWLD | Long | -11.82% | +22.82%+38.98% gross · 2.9d to break even | ||
| SSOL | Long | +0.00% | +19.06%+36.79% gross · 3.4d to break even | ||
| SSUI | Short | +0.00% | LRobinhood Lighter-28.03% | +15.52%+28.03% gross · 3.1d to break even | |
| BBNB | Long | +0.00% | +13.81%+31.54% gross · 3.9d to break even | ||
| AADA | Long | -16.60% | +10.26%+27.99% gross · 4.4d to break even | ||
| XXRP | Long | +0.00% | +9.85%+27.58% gross · 4.5d to break even | ||
| BBCH | Long | +0.00% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break even |
Markets 20
| BBTC | $81,097 | +30.50% | 8h | $453.64M | $24.87M |
| EETH | $2,367.9 | +0.00% | 8h | $416.07M | $10.99M |
| XXAU | $4,152.9 | +4.22% | 24h | $48.08M | $5.33M |
| XXAG | $56.72 | +4.06% | 24h | $42.62M | $3.25M |
| SSOL | $102.58 | +0.00% | 8h | $26.72M | $3.43M |
| NNEAR | $4.61 | +0.00% | 8h | $7.48M | $745.56K |
| ZZEC | $1,099.19 | +27.75% | 8h | $6.51M | $2.60M |
| HHYPE | $79.29 | +24.31% | 8h | $6.47M | $2.17M |
| XXRP | $1.31 | +0.00% | 8h | $6.41M | $1.88M |
| WWLD | $0.4696 | -11.82% | 8h | $2.82M | $66.13K |
| DDOGE | $0.0805 | +25.89% | 8h | $2.70M | $676.23K |
| VVVV | $22.49 | +0.00% | 8h | $1.97M | $98.57K |
| AAAVE | $149.60 | +0.00% | 8h | $1.27M | $153.01K |
| UUNI | $6.92 | +0.00% | 8h | $1.12M | $94.25K |
| BBCH | $265.00 | +0.00% | 8h | $976.85K | $196.17K |
| SSUI | $0.9848 | +0.00% | 8h | $908.57K | $379.18K |
| AADA | $0.2223 | -16.60% | 8h | $821.03K | $225.44K |
| BBNB | $721.90 | +0.00% | 8h | $749.81K | $219.82K |
| LLTC | $58.16 | +0.00% | 8h | $565.12K | $213.42K |
| LLINK | $12.09 | +0.00% | 8h | $289.64K | $583.34K |