Paradex funding rates and fees
Paradex lists 69 perpetual markets and settles funding every 8 hours, at 0.050% taker / 0.020% maker. 2 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is short ETH here against Hibachi, paying +19.66% annualized after both venues' taker fees.
A perps DEX incubated by Paradigm, the institutional liquidity network, running on its own Starknet appchain. Public mainnet opened in February 2024; perps, options and spot share a single USDC-margined, self-custodial account, and positions are hidden from public view. No KYC — you trade from your wallet. The trade-off is that an appchain of its own means your collateral arrives and leaves over a bridge, and that bridge is part of the risk.
The pairs
Where Paradex is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Paradex | -19% · 0 · +11% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| EETH | Short | +10.82% | +19.66%+30.09% gross · 2.4d to break evenbooks $2.13M · $2.50M | ||
| BBTC | Short | +10.22% | -7.51%+10.22% gross · 12.1d to break evenbooks $3.63M · $214.17M |
Show the 67 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Paradex | -350% · 0 · +94% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +9.32% | +349.99%+358.85% gross · 4.2h to break evenbooks — · $637 | ||
| JJTO | Long | -9.14% | +89.90%+103.46% gross · 22h to break evenbooks $3.40K · $372.88K | ||
| ZZRO | Short | +10.87% | +77.86%+88.29% gross · 20h to break evenbooks — · $46.71K | ||
| CCRCL | Long | +10.69% | +67.52%+76.91% gross · 21h to break evenbooks $889 · $909.69K | ||
| TTIA | Long | +9.81% | +67.41%+80.97% gross · 28h to break evenbooks — · $171.40K |
Show the 62 other thin pairs
| Market | Your side here | On Paradex | -350% · 0 · +94% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| HHYPE | Long | +10.59% | +65.71%+76.14% gross · 23h to break evenbooks $119.87K · $457.58K | ||
| AKAITO | Short | +10.73% | +53.55%+62.41% gross · 24h to break evenbooks $11 · $6.23K | ||
| SSUI | Long | +10.95% | +53.08%+63.51% gross · 28h to break evenbooks $1.06K · $118.18K | ||
| FFARTCOIN | Long | +14.55% | +50.85%+64.41% gross · 35h to break evenbooks — · $98.52K | ||
| WWIF | Short | +9.96% | +50.34%+60.77% gross · 29h to break evenbooks — · $73.34K | ||
| LLIT | Short | -5.95% | +49.73%+60.16% gross · 29h to break evenbooks $15.98K · $55.04K | ||
| MMORPHO | Short | +10.95% | +48.36%+58.79% gross · 30h to break evenbooks — · $143.74K | ||
| XXAG | Long | +5.90% | +42.36%+52.79% gross · 33h to break evenbooks $20.33K · $6.13K | ||
| PPYTH | Long | +8.57% | +41.02%+54.58% gross · 42h to break evenbooks — · $82.09K | ||
| PPUMP | Long | +10.98% | +37.56%+51.12% gross · 45h to break evenbooks $2.01K · $1.38M | ||
| JJUP | Short | +6.48% | +35.96%+46.39% gross · 38h to break evenbooks $8.34K · $339.59K | ||
| BBCH | Short | -21.87% | +34.87%+45.82% gross · 40h to break evenbooks $1 · $17.24M | ||
| SSOL | Short | +10.48% | +34.21%+44.64% gross · 39h to break evenbooks $361.86K · $647.42K | ||
| AAAVE | Short | +10.13% | +33.85%+44.28% gross · 40h to break evenbooks $441 · $4.99K | ||
| SSNDK | Long | +20.40% | +30.12%+40.55% gross · 43h to break evenbooks $4.71K · $2.36B | ||
| MMON | Long | +10.85% | +25.24%+38.80% gross · 2.4d to break evenbooks $596 · $259.60K | ||
| AAVNT | Short | +10.90% | +24.12%+34.55% gross · 2.1d to break evenbooks $2.28K · $19.20K | ||
| BBERA | Short | +11.30% | +22.27%+32.70% gross · 2.2d to break evenbooks — · $123.28K | ||
| EETHFI | Short | +10.83% | +21.76%+32.19% gross · 2.3d to break evenbooks — · $824 | ||
| XXPT | Long | +10.65% | +21.02%+32.49% gross · 2.5d to break evenbooks $251.40K · $2.02M | ||
| LLTC | Short | +6.43% | +20.34%+31.29% gross · 2.4d to break evenbooks $1.07K · $21.44M | ||
| XXPL | Short | +8.61% | +18.15%+27.01% gross · 2.3d to break evenbooks $265 · $331 | ||
| TTRUMP | Long | -16.90% | +17.86%+28.29% gross · 2.6d to break evenbooks $184 · $53.74K | ||
| AAXS | Short | +10.52% | +17.72%+28.15% gross · 2.6d to break evenbooks — · $2.28M | ||
| AASTER | Short | +10.95% | +17.66%+28.09% gross · 2.6d to break evenbooks — · $485.35K | ||
| AARB | Short | +9.55% | +16.55%+26.98% gross · 2.7d to break evenbooks — · $26.46K | ||
| WWLFI | Short | +2.31% | +16.23%+25.09% gross · 2.5d to break evenbooks $150 · $233 | ||
| AAVAX | Short | +9.58% | +15.79%+26.22% gross · 2.8d to break evenbooks $136 · $605.74K | ||
| EENA | Short | +10.95% | +15.41%+25.84% gross · 2.8d to break evenbooks $46 · $2.42M | ||
| WWLD | Short | +9.94% | +13.71%+24.14% gross · 3.0d to break evenbooks — · — | ||
| PPAXG | Short | +10.90% | +11.67%+20.53% gross · 3.0d to break evenbooks $2.47M · $18.97K | ||
| TTRX | Long | -8.42% | +10.51%+19.37% gross · 3.2d to break evenbooks $111 · $1.40M | ||
| AADA | Short | +6.92% | +8.91%+18.30% gross · 3.6d to break evenbooks $548 · $722.00K | ||
| OONDO | Short | +10.56% | +8.67%+19.10% gross · 3.8d to break evenbooks — · — | ||
| BBNB | Long | +10.95% | +7.53%+17.96% gross · 4.1d to break evenbooks $34.70K · $24.72K | ||
| SSEI | Short | +10.81% | +5.26%+15.69% gross · 4.7d to break evenbooks — · $3.36K | ||
| PPENGU | Long | -4.09% | +5.04%+15.47% gross · 4.7d to break evenbooks — · $23.00K | ||
| UUNI | Short | +10.58% | +4.55%+14.98% gross · 4.9d to break evenbooks $2.62K · $553.85K | ||
| DDOT | Short | +9.79% | +2.80%+13.23% gross · 5.5d to break evenbooks — · $67.32K | ||
| IINTC | Long | +6.76% | +2.44%+12.87% gross · 5.7d to break evenbooks — · — | ||
| TTON | Short | +10.95% | +2.18%+12.61% gross · 5.8d to break evenbooks — · — | ||
| TTAO | Short | +10.95% | +1.18%+11.61% gross · 6.3d to break evenbooks $2.07K · $29.89K | ||
| PPENDLE | Short | +10.95% | +0.93%+11.36% gross · 6.4d to break evenbooks $3.48K · $400 | ||
| OOP | Short | +3.22% | +0.75%+11.18% gross · 6.5d to break evenbooks — · $31.56K | ||
| XXMR | Long | +10.59% | -0.43%+13.13% gross · 7.2d to break evenbooks $1 · $286.79K | ||
| XXLM | Short | +9.38% | -0.94%+9.49% gross · 7.7d to break evenbooks $1 · $53.91M | ||
| XXCU | Long | +5.90% | -1.25%+9.18% gross · 8.0d to break evenbooks $1.39K · $10.51K | ||
| LLDO | Short | +10.92% | -1.26%+9.17% gross · 8.0d to break evenbooks — · $78.75K | ||
| SSTRK | Short | +9.96% | -4.00%+9.56% gross · 9.9d to break evenbooks $8.13K · $41.11K | ||
| MMETA | Short | +6.16% | -4.27%+6.16% gross · 11.8d to break evenbooks — · $41.08K | ||
| GGOOGL | Short | +5.49% | -4.57%+5.86% gross · 12.5d to break evenbooks $140 · — | ||
| MMSTR | Long | +4.15% | -4.64%+5.79% gross · 12.6d to break evenbooks — · $106.97K | ||
| MMSFT | Short | +5.75% | -4.68%+5.75% gross · 12.7d to break evenbooks — · $29.24K | ||
| LLINK | Short | +10.86% | -6.87%+10.86% gross · 11.4d to break evenbooks $3.03K · $1.88M | ||
| DDOGE | Short | +10.85% | -6.88%+10.85% gross · 11.4d to break evenbooks $701 · $50.74M | ||
| NNEAR | Short | +10.85% | -6.88%+10.85% gross · 11.4d to break evenbooks $1.94K · $3.52M | ||
| XXRP | Short | +10.84% | -6.89%+10.84% gross · 11.5d to break evenbooks $27.43K · $1.96M | ||
| ZZEC | Short | +10.37% | -7.36%+10.37% gross · 12.0d to break evenbooks $75.93K · $11.26M | ||
| CCC | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.1d to break evenbooks $1 · $40.97K | ||
| RRESOLV | Short | +10.83% | -9.07%+0.32% gross · 203.9d to break evenbooks — · $2.35K | ||
| VVVV | Long | +10.95% | -9.99%+0.44% gross · 166.5d to break evenbooks $2.04K · $516.90K | ||
| FFIL | Long | +10.64% | -10.12%+0.31% gross · 238.1d to break evenbooks — · $47.22K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Paradex
All 69 perpetuals Paradex quotes, with the funding rate each one is paying right now.
| BBTC | $64,638.72 | +10.22% | 8h | $3.63M | $3.81M |
| PPAXG | $4,032.28 | +10.90% | 8h | $2.47M | $427.20K |
| EETH | $1,868.62 | +10.82% | 8h | $2.13M | $3.42M |
| SSOL | $77.58 | +10.48% | 8h | $361.86K | $753.58K |
| XXPT | $1,635.02 | +10.65% | 8h | $251.40K | $67.64K |
| HHYPE | $65.03 | +10.59% | 8h | $119.87K | $332.79K |
| ZZEC | $554.54 | +10.37% | 8h | $75.93K | $76.36K |
| BBNB | $580.43 | +10.95% | 8h | $34.70K | $180.37K |
| XXRP | $1.11 | +10.84% | 8h | $27.43K | $68.42K |
| XXAG | $58.57 | +5.90% | 8h | $20.33K | $245.29K |
| LLIT | $2.60 | -5.95% | 8h | $15.98K | $74.77K |
| JJUP | $0.2104 | +6.48% | 8h | $8.34K | $27.54K |
| SSTRK | $0.0291 | +9.96% | 8h | $8.13K | $58.87K |
| SSNDK | $1,770.7 | +20.40% | 8h | $4.71K | $6.05K |
| PPENDLE | $1.55 | +10.95% | 8h | $3.48K | $26.12K |
| JJTO | $0.6487 | -9.14% | 8h | $3.40K | $3.67K |
| LLINK | $8.32 | +10.86% | 8h | $3.03K | $28.54K |
| UUNI | $3.65 | +10.58% | 8h | $2.62K | $37.48K |
| AAVNT | $0.0933 | +10.90% | 8h | $2.28K | $9.54K |
| TTAO | $199.10 | +10.95% | 8h | $2.07K | $45.22K |
| VVVV | $11.03 | +10.95% | 8h | $2.04K | $25.85K |
| PPUMP | $0.001625 | +10.98% | 8h | $2.01K | $25.19K |
| NNEAR | $2.01 | +10.85% | 8h | $1.94K | $18.58K |
| XXCU | $6.37 | +5.90% | 8h | $1.39K | $24.78K |
| LLTC | $44.97 | +6.43% | 8h | $1.07K | $12.37K |
| SSUI | $0.7588 | +10.95% | 8h | $1.06K | $32.23K |
| CCRCL | $63.19 | +10.69% | 8h | $889 | $4.78K |
| DDOGE | $0.0739 | +10.85% | 8h | $701 | $37.46K |
| MMON | $0.0226 | +10.85% | 8h | $596 | $5.51K |
| AADA | $0.1639 | +6.92% | 8h | $548 | $6.37K |
| AAAVE | $98.72 | +10.13% | 8h | $441 | $27.36K |
| XXPL | $0.0937 | +8.61% | 8h | $265 | $12.70K |
| TTRUMP | $1.57 | -16.90% | 8h | $184 | $12.83K |
| WWLFI | $0.0576 | +2.31% | 8h | $150 | $23.83K |
| GGOOGL | $359.46 | +5.49% | 8h | $140 | $2.16K |
| AAVAX | $6.66 | +9.58% | 8h | $136 | $8.35K |
| TTRX | $0.3255 | -8.42% | 8h | $111 | $45.25K |
| EENA | $0.0835 | +10.95% | 8h | $46 | $21.89K |
| AKAITO | $0.7765 | +10.73% | 8h | $11 | $13.94K |
| XXLM | $0.1837 | +9.38% | 8h | $1 | $8.78K |
| CCC | $0.1396 | +10.95% | 8h | $1 | $15.40K |
| XXMR | $332.19 | +10.59% | 8h | $1 | $29.65K |
| BBCH | $233.65 | -21.87% | 8h | $1 | $5.53K |
| AAPT | $0.6238 | +9.32% | 8h | — | $6.59K |
| AARB | $0.0921 | +9.55% | 8h | — | $4.14K |
| AASTER | $0.6295 | +10.95% | 8h | — | $13.89K |
| AAXS | $0.9979 | +10.52% | 8h | — | $200 |
| BBERA | $0.1855 | +11.30% | 8h | — | $3.06K |
| DDOT | $0.8564 | +9.79% | 8h | — | $1.54K |
| EETHFI | $0.3938 | +10.83% | 8h | — | $6.04K |
| FFARTCOIN | $0.1511 | +14.55% | 8h | — | $5.39K |
| FFIL | $0.7835 | +10.64% | 8h | — | $7.41K |
| IINTC | $109.66 | +6.76% | 8h | — | $1.21K |
| LLDO | $0.3263 | +10.92% | 8h | — | $4.09K |
| MMETA | $660.71 | +6.16% | 8h | — | $436 |
| MMORPHO | $2.01 | +10.95% | 8h | — | $9.87K |
| MMSFT | $385.96 | +5.75% | 8h | — | $1.26K |
| MMSTR | $97.81 | +4.15% | 8h | — | $2.01K |
| OONDO | $0.3180 | +10.56% | 8h | — | $7.52K |
| OOP | $0.1018 | +3.22% | 8h | — | $2.82K |
| PPENGU | $0.006027 | -4.09% | 8h | — | $10.28K |
| PPYTH | $0.0482 | +8.57% | 8h | — | $4.37K |
| RRESOLV | $0.0186 | +10.83% | 8h | — | $6.22K |
| SSEI | $0.0484 | +10.81% | 8h | — | $13.39K |
| TTIA | $0.4123 | +9.81% | 8h | — | $3.70K |
| TTON | $1.61 | +10.95% | 8h | — | — |
| WWIF | $0.1560 | +9.96% | 8h | — | $6.12K |
| WWLD | $0.4148 | +9.94% | 8h | — | $6.31K |
| ZZRO | $0.8641 | +10.87% | 8h | — | $2.95K |
The evidence
How much size Paradex can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Paradex, answered
What is the funding rate on Paradex?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 69 perpetual markets on Paradex right now, the average annualized funding is +7.94%, which means the venue as a whole is currently charging longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 9.87% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Paradex pay funding?
Paradex settles funding every 8 hours, though it does not publish a schedule for the next settlement, so no countdown is shown on this page rather than a guessed one. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Paradex's trading fees?
Paradex charges 0.050% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Paradex list?
We collect 69 perpetual markets from Paradex. All of them report 24-hour volume. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Paradex for funding arbitrage?
Right now, Hibachi: shorting ETH on Paradex against the opposite leg on Hibachi opens a gross funding spread of +30.09% annualized, which is +19.66% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 2 of Paradex's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Paradex good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 2 of Paradex's 69 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.050% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.