← Exchanges
Trade on Ondo — referral link, DeltaPulse may earn a commission at no cost to you
Ondo
Taker / maker0.050% / 0.020%
Funding interval1h
Next fundingthe next settlement, in UTC
Tradable pairs15 / 39
Best pairs
both books over $1.00M / 24h| Market | Side | On Ondo | -47% · 0 · +98% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSOXL | Long | +5.52% | +81.12%+92.59% gross · 21h to break even | ||
| WWTI | Short | -7.18% | +29.69%+40.12% gross · 44h to break even | ||
| EETH | Short | +10.95% | +24.67%+35.10% gross · 2.1d to break even | ||
| BBTC | Short | +10.95% | +23.48%+33.91% gross · 2.2d to break even | ||
| MMU | Long | +5.52% | +23.42%+34.89% gross · 2.3d to break even |
10 more pairs
| Market | Side | On Ondo | -47% · 0 · +98% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSNDK | Long | +5.52% | +18.82%+30.29% gross · 2.7d to break even | ||
| IINTC | Long | +5.52% | +18.71%+29.66% gross · 2.6d to break even | ||
| QQQQ | Long | +5.52% | +15.75%+27.22% gross · 2.9d to break even | ||
| CCRCL | Long | +5.52% | +14.95%+22.25% gross · 2.3d to break even | ||
| SSPCX | Long | +5.52% | +11.04%+22.51% gross · 3.6d to break even | ||
| SSOL | Short | +10.95% | +10.07%+20.50% gross · 3.6d to break even | ||
| AAMZN | Long | +5.52% | LRobinhood Lighter+18.40% | +7.67%+12.88% gross · 2.8d to break even | |
| MMSTR | Long | +5.52% | +6.55%+18.02% gross · 4.5d to break even | ||
| AAMD | Long | +5.52% | LRobinhood Lighter+12.26% | +1.54%+6.75% gross · 5.4d to break even | |
| CCOIN | Short | +5.52% | -4.91%+5.52% gross · 13.2d to break even |
24 pairs on thin books
| Market | Side | On Ondo | -111% · 0 · +142% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| XXAG | Long | -2.72% | +134.20%+144.63% gross · 12h to break even | ||
| UUSDJPY | Short | +5.52% | +105.48%+116.43% gross · 16h to break even | ||
| OONDO | Short | +10.95% | +47.49%+57.92% gross · 30h to break even | ||
| PPUMP | Long | +10.95% | +30.12%+38.98% gross · 38h to break even | ||
| HHYPE | Short | +10.95% | +27.17%+37.60% gross · 47h to break even |
19 more pairs
| Market | Side | On Ondo | -111% · 0 · +142% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSM | Long | +5.52% | +27.04%+37.99% gross · 2.0d to break even | ||
| SSKHY | Short | +5.52% | +23.98%+34.41% gross · 2.1d to break even | ||
| ZZEC | Short | +24.00% | +22.89%+33.32% gross · 2.2d to break even | ||
| XXAU | Short | +5.52% | +19.62%+28.48% gross · 2.2d to break even | ||
| XXRP | Short | +10.95% | +18.09%+28.52% gross · 2.6d to break even | ||
| TTSLA | Long | +5.52% | +16.00%+26.43% gross · 2.8d to break even | ||
| OORCL | Long | +5.52% | +13.49%+23.92% gross · 3.1d to break even | ||
| AAAPL | Short | +5.52% | +10.33%+20.76% gross · 3.5d to break even | ||
| EENA | Short | +10.95% | +9.15%+19.58% gross · 3.7d to break even | ||
| BBMNR | Long | +5.52% | +8.10%+16.96% gross · 3.7d to break even | ||
| SSPY | Long | +5.52% | +6.55%+16.98% gross · 4.3d to break even | ||
| MMETA | Short | +5.52% | +5.30%+15.73% gross · 4.6d to break even | ||
| NNVDA | Short | +5.52% | +2.64%+13.07% gross · 5.6d to break even | ||
| MMSFT | Short | +5.52% | +0.41%+9.27% gross · 6.7d to break even | ||
| BBABA | Long | +5.52% | -0.99%+7.87% gross · 7.9d to break even | ||
| GGOOGL | Short | +5.52% | -2.15%+8.28% gross · 8.8d to break even | ||
| CCRWV | Short | +5.52% | -4.91%+5.52% gross · 13.2d to break even | ||
| HHOOD | Short | +5.52% | -4.91%+5.52% gross · 13.2d to break even | ||
| PPLTR | Short | +5.52% | -4.91%+5.52% gross · 13.2d to break even |
Markets 39
| XXAU | $4,149.65 | +5.52% | 1h | $96.08M | $14.13M |
| BBTC | $82,450 | +10.95% | 1h | $29.09M | $3.37M |
| SSNDK | $1,337.3 | +5.52% | 1h | $14.90M | $1.66M |
| NNVDA | $217.25 | +5.52% | 1h | $13.26M | $962.75K |
| MMU | $909.72 | +5.52% | 1h | $11.58M | $2.22M |
| SSKHY | $143.40 | +5.52% | 1h | $11.41M | $204.64K |
| SSPCX | $146.52 | +5.52% | 1h | $9.72M | $3.85M |
| EETH | $2,453 | +10.95% | 1h | $9.34M | $2.19M |
| SSOXL | $102.57 | +5.52% | 1h | $9.33M | $635.36K |
| MMSTR | $148.88 | +5.52% | 1h | $6.45M | $560.25K |
| WWTI | $96.40 | -7.18% | 1h | $6.14M | $3.25M |
| CCRCL | $86.02 | +5.52% | 1h | $6.12M | $520.82K |
| GGOOGL | $349.67 | +5.52% | 1h | $5.08M | $1.61M |
| IINTC | $94.18 | +5.52% | 1h | $4.97M | $1.16M |
| OORCL | $133.78 | +5.52% | 1h | $4.64M | $456.36K |
| AAAPL | $344.67 | +5.52% | 1h | $4.35M | $1.51M |
| CCOIN | $180.00 | +5.52% | 1h | $4.08M | $644.92K |
| XXAG | $56.98 | -2.72% | 1h | $3.84M | $6.46M |
| MMETA | $739.83 | +5.52% | 1h | $3.75M | $801.01K |
| ZZEC | $1,226.1 | +24.00% | 1h | $3.53M | $639.00K |
| HHOOD | $102.29 | +5.52% | 1h | $3.43M | $1.44M |
| AAMD | $548.93 | +5.52% | 1h | $2.62M | $861.66K |
| TTSLA | $360.50 | +5.52% | 1h | $2.54M | $1.79M |
| AAMZN | $254.16 | +5.52% | 1h | $2.22M | $1.33M |
| HHYPE | $81.60 | +10.95% | 1h | $2.02M | $287.49K |
| SSOL | $106.02 | +10.95% | 1h | $1.68M | $619.51K |
| SSPY | $770.27 | +5.52% | 1h | $1.27M | $5.64M |
| QQQQ | $724.53 | +5.52% | 1h | $1.21M | $5.63M |
| PPLTR | $199.10 | +5.52% | 1h | $1.21M | $327.68K |
| CCRWV | $66.22 | +5.52% | 1h | $922.34K | $109.60K |
| MMSFT | $538.88 | +5.52% | 1h | $782.08K | $643.08K |
| BBABA | $110.14 | +5.52% | 1h | $383.44K | $207.59K |
| TTSM | $418.82 | +5.52% | 1h | $356.47K | $240.30K |
| OONDO | $0.4651 | +10.95% | 1h | $127.33K | $233.28K |
| PPUMP | $0.004511 | +10.95% | 1h | $86.77K | $110.64K |
| EENA | $0.2033 | +10.95% | 1h | $43.62K | $186.09K |
| BBMNR | $22.97 | +5.52% | 1h | $38.15K | $66.01K |
| UUSDJPY | $158.04 | +5.52% | 1h | $35.70K | $75.75K |
| XXRP | $1.34 | +10.95% | 1h | $23.51K | $264.06K |