Aster funding rates and fees
Aster lists 123 perpetual markets and settles funding every 1–8 hours, mostly hourly, at 0.050% taker / 0.020% maker. 11 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is short SKHYNIX here against Bybit, paying +55.64% annualized after both venues' taker fees.
A multi-chain perpetuals DEX that took its present form in March 2025, when Astherus — a liquidity protocol backed by YZi Labs (ex-Binance Labs) — merged with the perp DEX APX Finance and rebranded as Aster. Its order-book "Pro" mode runs across BNB Chain, Ethereum, Solana and Arbitrum, and it is building its own L1 for encrypted orders. You trade from your wallet with no account and no KYC; the trade-off is a venue with a short track record under its current name and a heavy token-incentive program running alongside the order flow.
The pairs
Where Aster is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Aster | -33% · 0 · +67% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSKHYNIX | Short | +66.59% | +55.64%+66.59% gross · 28h to break evenbooks $17.15M · $171.85M | ||
| SSNDK | Short | +48.89% | +35.99%+45.38% gross · 35h to break evenbooks $4.83M · $5.62M | ||
| CCRCL | Short | +46.47% | +35.52%+46.47% gross · 40h to break evenbooks $1.38M · $9.38M | ||
| LLIT | Long | -32.60% | +33.72%+43.11% gross · 37h to break evenbooks $2.98M · $15.08M | ||
| EETH | Short | +4.27% | +13.12%+23.55% gross · 3.1d to break evenbooks $512.15M · $2.50M |
Show the 6 other pairs
| Market | Your side here | On Aster | -33% · 0 · +67% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| BBNB | Short | +19.72% | -0.51%+10.96% gross · 7.3d to break evenbooks $22.19M · $6.77M | ||
| XXAU | Short | +10.91% | -3.03%+7.40% gross · 9.9d to break evenbooks $16.81M · $20.77M | ||
| NNEAR | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $1.21M · $3.52M | ||
| ZZEC | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $7.29M · $11.26M | ||
| BBTC | Short | +8.95% | -8.78%+8.95% gross · 13.9d to break evenbooks $799.32M · $214.17M | ||
| DDOGE | Short | +8.21% | -9.52%+8.21% gross · 15.1d to break evenbooks $6.51M · $50.74M |
Show the 109 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Aster | -350% · 0 · +247% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +10.95% | +351.61%+360.47% gross · 4.1h to break evenbooks $62.32K · $637 | ||
| HHYUNDAI | Long | +0.00% | +235.78%+247.25% gross · 7.8h to break evenbooks $72.10K · $1.18M | ||
| UUSELESS | Long | +10.95% | +208.30%+217.69% gross · 7.2h to break evenbooks $25.69K · $166.42K | ||
| FFOGO | Short | +10.95% | +165.97%+179.53% gross · 13h to break evenbooks $4.50K · $166.23K | ||
| JJTO | Long | -21.87% | +102.63%+116.19% gross · 20h to break evenbooks $301.67K · $372.88K |
Show the 104 other thin pairs
| Market | Your side here | On Aster | -350% · 0 · +247% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | Long | -80.87% | +94.79%+103.65% gross · 14h to break evenbooks $27.33K · $27 | ||
| SSTABLE | Long | -94.47% | +91.86%+105.42% gross · 22h to break evenbooks $48.11K · $22.08K | ||
| ZZRO | Short | +10.95% | +77.94%+88.37% gross · 20h to break evenbooks $13.89K · $46.71K | ||
| AARC | Long | +10.95% | +72.15%+82.58% gross · 21h to break evenbooks $32.94K · $5.71M | ||
| PPOL | Short | -1.52% | +70.69%+81.12% gross · 22h to break evenbooks $67.58K · $133.81K | ||
| TTIA | Long | +10.95% | +66.27%+79.83% gross · 29h to break evenbooks $93.69K · $171.40K | ||
| HHYPE | Long | +10.95% | +65.34%+75.77% gross · 23h to break evenbooks $19.77M · $457.58K | ||
| PPROVE | Long | -63.06% | +63.06%+74.01% gross · 25h to break evenbooks $8.19K · $202.96K | ||
| MMET | Long | +10.95% | +55.85%+69.41% gross · 33h to break evenbooks $10.90K · $135.64K | ||
| FFARTCOIN | Long | +10.95% | +54.45%+68.01% gross · 33h to break evenbooks $11.50K · $98.52K | ||
| AKAITO | Short | +10.95% | +53.77%+62.63% gross · 24h to break evenbooks $4.82M · $6.23K | ||
| SSUI | Long | +10.95% | +53.08%+63.51% gross · 28h to break evenbooks $428.10K · $118.18K | ||
| WWIF | Short | +10.95% | +51.33%+61.76% gross · 28h to break evenbooks $1.47K · $73.34K | ||
| MMORPHO | Long | -47.84% | +48.36%+58.79% gross · 30h to break evenbooks $143.74K · $11.57M | ||
| XXAG | Long | +1.31% | +46.95%+57.38% gross · 31h to break evenbooks $5.02M · $6.13K | ||
| PPYTH | Long | +10.95% | +38.64%+52.20% gross · 44h to break evenbooks $69.84K · $82.09K | ||
| PPUMP | Long | +10.95% | +37.59%+51.15% gross · 45h to break evenbooks $811.01K · $1.38M | ||
| EEIGEN | Short | +10.95% | +35.38%+44.24% gross · 34h to break evenbooks $179.97K · $241 | ||
| AAAVE | Short | +10.95% | +34.67%+45.10% gross · 39h to break evenbooks $670.59K · $4.99K | ||
| BBCH | Short | -24.29% | +32.45%+43.40% gross · 42h to break evenbooks $347.15K · $17.24M | ||
| JJUP | Short | +1.97% | +31.45%+41.88% gross · 42h to break evenbooks $36.64K · $339.59K | ||
| MMYX | Short | +49.77% | +29.86%+39.25% gross · 40h to break evenbooks $3.04K · $4.37K | ||
| TTSLA | Short | +40.72% | +29.25%+40.72% gross · 47h to break evenbooks $81.73K · $5.05M | ||
| VVIRTUAL | Short | -11.08% | +27.01%+37.44% gross · 47h to break evenbooks $117.12K · $6.23K | ||
| LLINEA | Short | -19.10% | +26.17%+36.60% gross · 48h to break evenbooks $3.28K · $150 | ||
| SSKR | Long | +10.95% | +25.62%+39.18% gross · 2.4d to break evenbooks $7.12K · $9.41K | ||
| MMON | Long | +10.95% | +25.15%+38.71% gross · 2.5d to break evenbooks $47.56K · $259.60K | ||
| SSOL | Short | +1.32% | +25.06%+35.49% gross · 2.1d to break evenbooks $64.91M · $647.42K | ||
| WWLFI | Short | +10.95% | +24.87%+33.73% gross · 44h to break evenbooks $176.03K · $233 | ||
| LLTC | Short | +10.95% | +24.85%+35.80% gross · 2.1d to break evenbooks $250.69K · $21.44M | ||
| CCRV | Short | +10.95% | +24.29%+34.72% gross · 2.1d to break evenbooks $4.97K · $1.52K | ||
| AAVNT | Short | +10.95% | +24.17%+34.60% gross · 2.1d to break evenbooks $3.64K · $19.20K | ||
| BBERA | Short | +10.95% | +21.92%+32.35% gross · 2.3d to break evenbooks $1.11K · $123.28K | ||
| XXPL | Short | +10.95% | +20.49%+29.35% gross · 2.1d to break evenbooks $131.88K · $331 | ||
| PPENGU | Short | +10.95% | +19.15%+29.58% gross · 2.5d to break evenbooks $83.37K · $26.30K | ||
| TTRX | Long | -16.94% | +19.03%+27.89% gross · 2.2d to break evenbooks $109.26K · $1.40M | ||
| AAXS | Short | +10.95% | +18.15%+28.58% gross · 2.6d to break evenbooks $10.50K · $2.28M | ||
| AARB | Short | +10.95% | +17.95%+28.38% gross · 2.6d to break evenbooks $264.27K · $26.46K | ||
| CCOIN | Long | +0.00% | +17.56%+27.99% gross · 2.6d to break evenbooks $176.22K · $50.63M | ||
| EENA | Short | +10.95% | +15.41%+25.84% gross · 2.8d to break evenbooks $287.50K · $2.42M | ||
| WWLD | Short | +10.95% | +14.72%+25.15% gross · 2.9d to break evenbooks $556.22K · — | ||
| AAZTEC | Short | +10.95% | +14.70%+24.09% gross · 2.7d to break evenbooks $10.13K · $29.58K | ||
| RRIVER | Long | +10.95% | +14.16%+24.59% gross · 3.0d to break evenbooks $22.19K · $4.83M | ||
| AAMZN | Short | +0.00% | +14.11%+24.54% gross · 3.0d to break evenbooks $21.05K · — | ||
| EETHFI | Short | +2.61% | +13.54%+23.97% gross · 3.0d to break evenbooks $101.71K · $824 | ||
| SSPX | Short | +10.95% | +13.38%+23.81% gross · 3.1d to break evenbooks $50.96K · $671 | ||
| TTON | Short | +21.90% | +13.13%+23.56% gross · 3.1d to break evenbooks $447.55K · — | ||
| HHBAR | Long | -15.22% | +12.32%+23.27% gross · 3.3d to break evenbooks $30.94K · $8.28M | ||
| SSAMSUNG | Long | +28.04% | +12.29%+22.72% gross · 3.2d to break evenbooks $269.11K · $222.18M | ||
| DDYDX | Short | +10.95% | +11.93%+22.36% gross · 3.3d to break evenbooks $1.04K · $6.55M | ||
| PPAXG | Short | +10.95% | +11.73%+20.59% gross · 3.0d to break evenbooks $682.87K · $18.97K | ||
| TTRUMP | Long | -9.56% | +10.52%+20.95% gross · 3.5d to break evenbooks $139.35K · $53.74K | ||
| XXPT | Short | +24.40% | +10.47%+20.90% gross · 3.5d to break evenbooks $38.63K · $925.99K | ||
| AAAPL | Short | +0.00% | +10.09%+20.52% gross · 3.6d to break evenbooks $20.76K · — | ||
| SSKY | Short | +10.95% | +9.26%+19.69% gross · 3.7d to break evenbooks $59.04K · — | ||
| IINTC | Long | +0.00% | +9.21%+19.64% gross · 3.7d to break evenbooks $158.85K · — | ||
| AAVAX | Short | +2.95% | +9.17%+19.60% gross · 3.7d to break evenbooks $843.86K · $605.74K | ||
| GGRASS | Short | +10.95% | +9.16%+19.59% gross · 3.7d to break evenbooks $39.84K · $55.22K | ||
| OONDO | Short | +10.95% | +9.07%+19.50% gross · 3.7d to break evenbooks $81.20K · — | ||
| MMEGA | Short | +10.95% | +9.03%+19.46% gross · 3.8d to break evenbooks $7.66K · — | ||
| OOP | Short | +10.95% | +8.48%+18.91% gross · 3.9d to break evenbooks $9.43K · $31.56K | ||
| IICP | Short | +9.51% | +7.63%+18.06% gross · 4.0d to break evenbooks $84.13K · $50.53K | ||
| AASTER | Short | +0.00% | +6.71%+17.14% gross · 4.3d to break evenbooks $22.76M · $485.35K | ||
| SSEI | Short | +10.95% | +5.39%+15.82% gross · 4.6d to break evenbooks $96.73K · $3.36K | ||
| NNVDA | Short | +0.00% | +4.99%+15.42% gross · 4.7d to break evenbooks $148.23K · — | ||
| UUNI | Short | +10.95% | +4.92%+15.35% gross · 4.8d to break evenbooks $460.49K · $553.85K | ||
| DDOT | Short | +10.95% | +3.96%+14.39% gross · 5.1d to break evenbooks $77.10K · $67.32K | ||
| AADA | Long | -1.72% | +2.68%+13.11% gross · 5.6d to break evenbooks $385.35K · $2.44M | ||
| XXRP | Long | +8.27% | +2.32%+12.75% gross · 5.7d to break evenbooks $14.25M · $65.39K | ||
| TTAO | Short | +10.95% | +1.19%+11.62% gross · 6.3d to break evenbooks $1.62M · $29.89K | ||
| XXCU | Short | +15.08% | +1.14%+11.57% gross · 6.3d to break evenbooks $10.51K · $1.06M | ||
| PPENDLE | Short | +10.95% | +0.93%+11.36% gross · 6.4d to break evenbooks $12.76K · $400 | ||
| AAMD | Long | +0.00% | +0.77%+11.20% gross · 6.5d to break evenbooks $88.20K · — | ||
| EEURUSD | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks — · $123.56K | ||
| GGOOGL | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks $41.99K · $2.11K | ||
| PPLTR | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks $72.25K · $15.38K | ||
| SSYRUP | Long | +10.95% | +0.48%+9.34% gross · 6.6d to break evenbooks $24.76K · $1.36M | ||
| XXLM | Short | +10.12% | -0.21%+10.22% gross · 7.1d to break evenbooks $191.47K · $53.91M | ||
| MMSTR | Long | +0.00% | -0.49%+9.94% gross · 7.3d to break evenbooks $776.10K · $106.97K | ||
| XXMR | Long | +10.95% | -0.79%+12.77% gross · 7.4d to break evenbooks $265.95K · $286.79K | ||
| LLDO | Short | +10.95% | -1.23%+9.20% gross · 7.9d to break evenbooks $121.06K · $78.75K | ||
| HHOOD | Long | +2.00% | -1.48%+8.95% gross · 8.2d to break evenbooks $127.69K · $55.34K | ||
| SSPY | Long | +0.00% | -1.89%+8.54% gross · 8.5d to break evenbooks $127.37K · $45.42M | ||
| ZZK | Short | +10.95% | -2.15%+8.28% gross · 8.8d to break evenbooks $2.30K · $3.90M | ||
| QQQQ | Long | +0.00% | -2.91%+7.52% gross · 9.7d to break evenbooks $592.14K · $152.93M | ||
| SSTBL | Long | +10.95% | -2.93%+5.93% gross · 10.5d to break evenbooks $1.15K · $295.44K | ||
| SSTRK | Short | +10.95% | -3.02%+10.54% gross · 9.0d to break evenbooks $22.36K · $41.11K | ||
| MMSFT | Long | +0.00% | -3.25%+7.18% gross · 10.2d to break evenbooks $29.24K · — | ||
| DDOLO | Long | +3.85% | -3.33%+7.10% gross · 10.3d to break evenbooks $2.62K · $396.16K | ||
| MMETA | Long | +0.00% | -4.27%+6.16% gross · 11.8d to break evenbooks $41.08K · — | ||
| BBMNR | Long | +0.00% | -5.37%+5.06% gross · 14.4d to break evenbooks $42.79K · $401.08K | ||
| XXPD | Long | +0.00% | -5.89%+3.50% gross · 18.8d to break evenbooks $17.78K · $11.07K | ||
| DDASH | Short | +10.95% | -6.36%+4.07% gross · 17.9d to break evenbooks $23.84K · $86 | ||
| LLINK | Short | +10.95% | -6.78%+10.95% gross · 11.3d to break evenbooks $330.03K · $1.88M | ||
| BBIRB | Long | +7.90% | -7.38%+3.05% gross · 23.9d to break evenbooks $10.62K · $3.78M | ||
| GGBPUSD | Long | +0.00% | -8.34%+2.09% gross · 34.9d to break evenbooks — · — | ||
| AAERO | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $16.19K · $175.69K | ||
| CCC | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $52.80K · $40.97K | ||
| EEDEN | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $34.82K · $1.09K | ||
| FFF | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $3.33K · $3.34K | ||
| FFIL | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $47.22K · $87.18K | ||
| RRESOLV | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $41.42K · $2.35K | ||
| VVVV | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $39.90K · $369.85K | ||
| ZZORA | Short | +10.95% | -8.95%+0.44% gross · 150.0d to break evenbooks $10.25K · $2.13K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Aster
All 123 perpetuals Aster quotes, with the funding rate each one is paying right now. Only 120 of them report volume, so the venue total above is understated rather than wrong.
| BBTC | $64,662.6 | +8.95% | 8h | $799.32M | $380.09M |
| EETH | $1,869.95 | +4.27% | 8h | $512.15M | $159.67M |
| SSOL | $77.60 | +1.32% | 8h | $64.91M | $123.57M |
| AASTER | $0.6301 | +0.00% | 4h | $22.76M | $109.56M |
| BBNB | $580.97 | +19.72% | 8h | $22.19M | $5.63M |
| HHYPE | $65.06 | +10.95% | 4h | $19.77M | $4.76M |
| SSKHYNIX | $1,397.43 | +66.59% | 8h | $17.15M | $1.29M |
| XXAU | $4,041.89 | +10.91% | 4h | $16.81M | $3.45M |
| XXRP | $1.11 | +8.27% | 8h | $14.25M | $27.94M |
| ZZEC | $554.99 | +10.95% | 1h | $7.29M | $3.70M |
| DDOGE | $0.0740 | +8.21% | 8h | $6.51M | $3.27M |
| XXAG | $58.55 | +1.31% | 4h | $5.02M | $2.91M |
| SSNDK | $1,771.17 | +48.89% | 8h | $4.83M | $455.08K |
| AKAITO | $0.7785 | +10.95% | 1h | $4.82M | $2.43M |
| LLIT | $2.60 | -32.60% | 1h | $2.98M | $7.01M |
| TTAO | $199.24 | +10.95% | 1h | $1.62M | $1.16M |
| CCRCL | $63.30 | +46.47% | 8h | $1.38M | $602.06K |
| NNEAR | $2.01 | +10.95% | 8h | $1.21M | $1.76M |
| AAVAX | $6.67 | +2.95% | 8h | $843.86K | $1.37M |
| PPUMP | $0.001625 | +10.95% | 4h | $811.01K | $358.53K |
| MMSTR | $97.86 | +0.00% | 8h | $776.10K | $130.22K |
| PPAXG | $4,036.06 | +10.95% | 4h | $682.87K | $668.96K |
| AAAVE | $98.81 | +10.95% | 8h | $670.59K | $2.58M |
| QQQQ | $722.81 | +0.00% | 8h | $592.14K | $658.98K |
| WWLD | $0.4151 | +10.95% | 8h | $556.22K | $908.08K |
| UUNI | $3.66 | +10.95% | 8h | $460.49K | $428.73K |
| TTON | $1.63 | +21.90% | 2h | $447.55K | $201.96K |
| SSUI | $0.7591 | +10.95% | 8h | $428.10K | $418.78K |
| AADA | $0.1640 | -1.72% | 8h | $385.35K | $716.98K |
| BBCH | $233.75 | -24.29% | 8h | $347.15K | $261.31K |
| LLINK | $8.33 | +10.95% | 8h | $330.03K | $636.26K |
| JJTO | $0.6493 | -21.87% | 1h | $301.67K | $18.24K |
| EENA | $0.0836 | +10.95% | 4h | $287.50K | $161.44K |
| SSAMSUNG | $184.99 | +28.04% | 8h | $269.11K | $56.27K |
| XXMR | $332.37 | +10.95% | 1h | $265.95K | $164.44K |
| AARB | $0.0920 | +10.95% | 8h | $264.27K | $365.91K |
| LLTC | $45.04 | +10.95% | 8h | $250.69K | $1.08M |
| XXLM | $0.1839 | +10.12% | 8h | $191.47K | $210.01K |
| EEIGEN | $0.2435 | +10.95% | 1h | $179.97K | $44.06K |
| CCOIN | $162.41 | +0.00% | 8h | $176.22K | $40.48K |
| WWLFI | $0.0574 | +10.95% | 4h | $176.03K | $5.16M |
| IINTC | $109.69 | +0.00% | 8h | $158.85K | $80.12K |
| NNVDA | $212.12 | +0.00% | 8h | $148.23K | $784.75K |
| MMORPHO | $2.02 | -47.84% | 1h | $143.74K | $31.33K |
| TTRUMP | $1.57 | -9.56% | 4h | $139.35K | $303.04K |
| XXPL | $0.0937 | +10.95% | 4h | $131.88K | $207.87K |
| HHOOD | $113.61 | +2.00% | 8h | $127.69K | $35.57K |
| SSPY | $753.52 | +0.00% | 8h | $127.37K | $507.41K |
| LLDO | $0.3262 | +10.95% | 1h | $121.06K | $51.81K |
| VVIRTUAL | $0.5837 | -11.08% | 1h | $117.12K | $47.72K |
| TTRX | $0.3258 | -16.94% | 8h | $109.26K | $966.92K |
| EETHFI | $0.3945 | +2.61% | 1h | $101.71K | $18.45K |
| SSEI | $0.0484 | +10.95% | 8h | $96.73K | $81.18K |
| TTIA | $0.4127 | +10.95% | 1h | $93.69K | $19.87K |
| AAMD | $551.68 | +0.00% | 8h | $88.20K | $54.81K |
| IICP | $2.21 | +9.51% | 1h | $84.13K | $115.63K |
| PPENGU | $0.006023 | +10.95% | 4h | $83.37K | $63.95K |
| TTSLA | $397.31 | +40.72% | 8h | $81.73K | $432.72K |
| OONDO | $0.3179 | +10.95% | 4h | $81.20K | $187.89K |
| DDOT | $0.8572 | +10.95% | 8h | $77.10K | $629.53K |
| PPLTR | $133.37 | +0.00% | 8h | $72.25K | $41.04K |
| HHYUNDAI | $288.47 | +0.00% | 8h | $72.10K | $10.14K |
| PPYTH | $0.0483 | +10.95% | 4h | $69.84K | $27.36K |
| PPOL | $0.0846 | -1.52% | 1h | $67.58K | $305.41K |
| AAPT | $0.6240 | +10.95% | 8h | $62.32K | $89.90K |
| SSKY | $0.0612 | +10.95% | 4h | $59.04K | $57.34K |
| CCC | $0.1396 | +10.95% | 1h | $52.80K | $41.59K |
| SSPX | $0.3789 | +10.95% | 1h | $50.96K | $21.58K |
| SSTABLE | $0.0378 | -94.47% | 1h | $48.11K | $53.01K |
| MMON | $0.0226 | +10.95% | 1h | $47.56K | $214.23K |
| FFIL | $0.7847 | +10.95% | 1h | $47.22K | $62.61K |
| BBMNR | $16.29 | +0.00% | 8h | $42.79K | $11.99K |
| GGOOGL | $359.62 | +0.00% | 8h | $41.99K | $261.90K |
| RRESOLV | $0.0186 | +10.95% | 1h | $41.42K | $110.06K |
| MMETA | $661.09 | +0.00% | 8h | $41.08K | $125.88K |
| VVVV | $11.05 | +10.95% | 1h | $39.90K | $87.68K |
| GGRASS | $0.3938 | +10.95% | 1h | $39.84K | $34.53K |
| XXPT | $1,635.14 | +24.40% | 4h | $38.63K | $9.47K |
| PPIPPIN | $0.0165 | +10.95% | 1h | $37.71K | $75.30K |
| JJUP | $0.2104 | +1.97% | 1h | $36.64K | $73.16K |
| EEDEN | $0.0431 | +10.95% | 1h | $34.82K | $16.46K |
| AARC | $0.0808 | +10.95% | 1h | $32.94K | $61.59K |
| HHBAR | $0.0673 | -15.22% | 1h | $30.94K | $34.75K |
| MMSFT | $386.37 | +0.00% | 8h | $29.24K | $521.00K |
| SS | $0.0255 | -80.87% | 1h | $27.33K | $24.19K |
| UUSELESS | $0.0856 | +10.95% | 1h | $25.69K | $69.17K |
| SSYRUP | $0.1905 | +10.95% | 1h | $24.76K | $6.13K |
| DDASH | $34.35 | +10.95% | 1h | $23.84K | $27.62K |
| SSTRK | $0.0291 | +10.95% | 1h | $22.36K | $5.52K |
| RRIVER | $3.33 | +10.95% | 1h | $22.19K | $78.88K |
| AAMZN | $247.91 | +0.00% | 8h | $21.05K | $47.30K |
| AAAPL | $315.05 | +0.00% | 8h | $20.76K | $417.65K |
| XXPD | $1,305.7 | +0.00% | 4h | $17.78K | $12.06K |
| AAERO | $0.5055 | +10.95% | 1h | $16.19K | $103.65K |
| ZZRO | $0.8650 | +10.95% | 1h | $13.89K | $55.65K |
| PPENDLE | $1.56 | +10.95% | 1h | $12.76K | $22.99K |
| FFARTCOIN | $0.1511 | +10.95% | 4h | $11.50K | $77.93K |
| MMET | $0.1594 | +10.95% | 1h | $10.90K | $14.78K |
| BBIRB | $0.0669 | +7.90% | 1h | $10.62K | $12.60K |
| XXCU | $6.38 | +15.08% | 4h | $10.51K | $37.83K |
| AAXS | $0.9995 | +10.95% | 1h | $10.50K | $63.65K |
| ZZORA | $0.006613 | +10.95% | 4h | $10.25K | $46.78K |
| AAZTEC | $0.0141 | +10.95% | 1h | $10.13K | $17.78K |
| OOP | $0.1020 | +10.95% | 8h | $9.43K | $27.88K |
| PPROVE | $0.2014 | -63.06% | 4h | $8.19K | $31.53K |
| MMEGA | $0.0487 | +10.95% | 1h | $7.66K | $14.75K |
| SSKR | $0.009175 | +10.95% | 1h | $7.12K | $5.91K |
| DDUSK | $0.0752 | +10.95% | 1h | $6.42K | $15.33K |
| CCRV | $0.2233 | +10.95% | 8h | $4.97K | $47.26K |
| FFOGO | $0.009643 | +10.95% | 1h | $4.50K | $2.66K |
| AAVNT | $0.0936 | +10.95% | 4h | $3.64K | $31.71K |
| FFF | $0.0650 | +10.95% | 1h | $3.33K | $69.61K |
| LLINEA | $0.002495 | -19.10% | 4h | $3.28K | $10.83K |
| MMYX | $0.0717 | +49.77% | 1h | $3.04K | $20.81K |
| DDOLO | $0.0223 | +3.85% | 1h | $2.62K | $1.64K |
| ZZK | $0.0104 | +10.95% | 1h | $2.30K | $5.95K |
| WWIF | $0.1560 | +10.95% | 1h | $1.47K | $4.54K |
| SSTBL | $0.0229 | +10.95% | 4h | $1.15K | $94.39K |
| BBERA | $0.1862 | +10.95% | 1h | $1.11K | $6.99K |
| DDYDX | $0.1212 | +10.95% | 8h | $1.04K | $15.87K |
| AAUDUSD | $0.6981 | +0.00% | 8h | — | — |
| EEURUSD | $1.14 | +0.00% | 8h | — | — |
| GGBPUSD | $1.34 | +0.00% | 8h | — | — |
The evidence
How much size Aster can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Aster, answered
What is the funding rate on Aster?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 123 perpetual markets on Aster right now, the average annualized funding is +5.74%, which means the venue as a whole is currently charging longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 12.90% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Aster pay funding?
Aster settles funding every 1–8 hours, mostly hourly. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Aster's trading fees?
Aster charges 0.050% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Aster list?
We collect 123 perpetual markets from Aster. 120 of them report 24-hour volume, so the venue's volume total is understated rather than complete. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Aster for funding arbitrage?
Right now, Bybit: shorting SKHYNIX on Aster against the opposite leg on Bybit opens a gross funding spread of +66.59% annualized, which is +55.64% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 11 of Aster's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Aster good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 11 of Aster's 123 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.050% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.