← Exchanges
Trade on N1 — referral link, DeltaPulse may earn a commission at no cost to you
N1
Taker / maker0.035% / 0.010%
Funding interval1h
Next fundingthe next settlement, in UTC
Tradable pairs1 / 36
Best pairs
both books over $1.00M / 24h| Market | Side | On N1 | +0% · 0 · +36% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| BBTC | Long | +4.38% | +22.68%+31.54% gross · 47h to break even |
35 pairs on thin books
| Market | Side | On N1 | -236% · 0 · +418% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| VVIRTUAL | Short | +417.85% | +426.05%+434.91% gross · 3.4h to break even | ||
| EEIGEN | Long | -235.64% | +238.17%+247.03% gross · 6.0h to break even | ||
| SS | Short | +179.58% | +235.17%+242.47% gross · 5.1h to break even | ||
| AKAITO | Long | -167.32% | +169.84%+178.70% gross · 8.3h to break even | ||
| MMON | Short | +20.15% | +84.10%+92.96% gross · 16h to break even |
30 more pairs
| Market | Side | On N1 | -236% · 0 · +418% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| VVVV | Short | +90.23% | +74.07%+90.23% gross · 30h to break even | ||
| NNEAR | Short | +39.42% | +71.59%+87.75% gross · 31h to break even | ||
| AARB | Short | +22.78% | +66.70%+72.44% gross · 13h to break even | ||
| OONDO | Short | +27.16% | +62.64%+71.50% gross · 21h to break even | ||
| WWLD | Short | +50.81% | +60.90%+77.06% gross · 35h to break even | ||
| JJUP | Long | -52.56% | +55.09%+63.95% gross · 23h to break even | ||
| PPUMP | Short | +49.93% | +53.26%+62.12% gross · 24h to break even | ||
| SSUI | Short | +28.91% | +52.46%+61.32% gross · 24h to break even | ||
| BBERA | Long | -53.44% | +52.40%+64.39% gross · 31h to break even | ||
| ZZRO | Short | +27.16% | +50.97%+62.96% gross · 32h to break even | ||
| TTAO | Short | +56.94% | +46.83%+55.69% gross · 27h to break even | ||
| HHYPE | Short | +22.78% | +43.35%+52.21% gross · 29h to break even | ||
| XXRP | Short | +28.91% | +38.20%+47.06% gross · 32h to break even | ||
| MMORPHO | Short | -18.40% | +37.32%+43.06% gross · 22h to break even | ||
| AAAVE | Short | +6.13% | +34.80%+50.96% gross · 2.2d to break even | ||
| PPENGU | Long | +10.51% | +34.03%+46.02% gross · 44h to break even | ||
| LLIT | Short | +12.26% | +32.50%+41.36% gross · 36h to break even | ||
| AAPT | Short | +20.15% | +30.80%+39.66% gross · 38h to break even | ||
| EETH | Short | +14.89% | +30.45%+39.31% gross · 38h to break even | ||
| BBNB | Short | +32.41% | +29.16%+34.90% gross · 28h to break even | ||
| SSOL | Short | +25.40% | +26.62%+35.48% gross · 42h to break even | ||
| ZZEC | Long | +14.89% | +25.99%+37.98% gross · 2.2d to break even | ||
| FFARTCOIN | Short | +44.68% | +25.53%+37.52% gross · 2.2d to break even | ||
| WWLFI | Short | +43.80% | +25.47%+33.29% gross · 39h to break even | ||
| AAERO | Long | -19.27% | +21.80%+30.66% gross · 2.0d to break even | ||
| UUNI | Short | +35.92% | +19.76%+35.92% gross · 3.2d to break even | ||
| EENA | Short | +14.02% | +13.61%+22.47% gross · 2.8d to break even | ||
| DDOGE | Short | +24.53% | +11.80%+20.66% gross · 3.0d to break even | ||
| XXPL | Short | -0.88% | +4.49%+13.35% gross · 4.6d to break even | ||
| AASTER | Long | +5.26% | -2.73%+6.13% gross · 10.1d to break even |
Markets 36
| BBTC | $82,321.5 | +4.38% | 1h | $1.73M | $482.23K |
| EETH | $2,445.4 | +14.89% | 1h | $756.42K | $236.47K |
| HHYPE | $81.61 | +22.78% | 1h | $141.96K | $143.94K |
| ZZEC | $1,223.69 | +14.89% | 1h | $79.13K | $4.32K |
| SSOL | $105.98 | +25.40% | 1h | $67.89K | $131.82K |
| NNEAR | $5.16 | +39.42% | 1h | $6.55K | $14.99K |
| BBNB | $733.05 | +32.41% | 1h | $6.00K | $27.51K |
| AASTER | $0.7086 | +5.26% | 1h | $3.46K | $5.72K |
| XXRP | $1.34 | +28.91% | 1h | $2.58K | $5.36K |
| SS | $0.0546 | +179.58% | 1h | $2.57K | $35.63K |
| VVVV | $25.09 | +90.23% | 1h | $2.08K | $11.38K |
| OONDO | $0.4618 | +27.16% | 1h | $1.99K | $668 |
| EENA | $0.2018 | +14.02% | 1h | $1.59K | $4.29K |
| EEIGEN | $0.2494 | -235.64% | 1h | $1.51K | $908 |
| WWLFI | $0.0578 | +43.80% | 1h | $827 | $2.67K |
| SSUI | $1.03 | +28.91% | 1h | $784 | $8.08K |
| PPENGU | $0.007629 | +10.51% | 1h | $766 | $58 |
| AKAITO | $0.2963 | -167.32% | 1h | $693 | $5.71K |
| MMON | $0.0234 | +20.15% | 1h | $535 | $1.61K |
| UUNI | $7.45 | +35.92% | 1h | $514 | $631 |
| DDOGE | $0.0810 | +24.53% | 1h | $389 | $630 |
| VVIRTUAL | $0.6883 | +417.85% | 1h | $326 | $866 |
| AARB | $0.1900 | +22.78% | 1h | $242 | $6.22K |
| AAPT | $0.8123 | +20.15% | 1h | $193 | $1.91K |
| LLIT | $3.06 | +12.26% | 1h | $146 | $14.76K |
| TTAO | $275.62 | +56.94% | 1h | $123 | $618 |
| FFARTCOIN | $0.1568 | +44.68% | 1h | $80 | $479 |
| JJUP | $0.3094 | -52.56% | 1h | $3 | $37.58K |
| XXPL | $0.0843 | -0.88% | 1h | $0 | $1.04K |
| AAAVE | $155.46 | +6.13% | 1h | — | $11.30K |
| AAERO | $0.8888 | -19.27% | 1h | — | $48 |
| BBERA | $0.2289 | -53.44% | 1h | — | $3.17K |
| MMORPHO | $2.40 | -18.40% | 1h | — | $7.18K |
| PPUMP | $0.004503 | +49.93% | 1h | — | $6.46K |
| WWLD | $0.4986 | +50.81% | 1h | — | $318 |
| ZZRO | $2.09 | +27.16% | 1h | — | $8.05K |