Bybit funding rates and fees
Bybit lists 121 perpetual markets and settles funding every 4–8 hours, mostly every 4 hours, at 0.055% taker / 0.020% maker. 22 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is long SKHYNIX here against Binance, paying +72.62% annualized after both venues' taker fees.
A centralized derivatives exchange launched in 2018, registered in the British Virgin Islands and run from Dubai. Perpetuals were its first product and are still its core business: USDT-margined contracts alongside inverse (coin-margined) ones, spot and options. Deep books across majors make it a common CEX side of a pair; the trade-off is that level-1 identity verification has been mandatory for every product since May 2023 and your balance is held by the exchange.
The pairs
Where Bybit is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Bybit | -26% · 0 · +94% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSKHYNIX | Long | +0.00% | +72.62%+83.57% gross · 22h to break evenbooks $171.85M · $3.77B | ||
| AARC | Long | +10.95% | +71.63%+82.58% gross · 22h to break evenbooks $1.91M · $5.71M | ||
| SSAMSUNG | Long | +12.92% | +26.89%+37.84% gross · 2.0d to break evenbooks $5.21M · $222.18M | ||
| TTRX | Long | -24.71% | +26.27%+35.66% gross · 44h to break evenbooks $9.27M · $1.40M | ||
| TTRUMP | Short | +9.59% | +25.05%+36.00% gross · 2.1d to break evenbooks $10.03M · $23.73M |
Show the 17 other pairs
| Market | Your side here | On Bybit | -26% · 0 · +94% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SSNDK | Long | +31.70% | +18.30%+29.25% gross · 2.6d to break evenbooks $64.73M · $2.36B | ||
| AAXS | Short | +10.95% | +17.63%+28.58% gross · 2.7d to break evenbooks $1.88M · $2.28M | ||
| EETH | Short | +8.76% | +17.08%+28.03% gross · 2.7d to break evenbooks $2.91B · $2.50M | ||
| EENA | Short | +10.95% | +14.89%+25.84% gross · 3.0d to break evenbooks $37.13M · $2.42M | ||
| DDYDX | Short | +10.02% | +10.48%+21.43% gross · 3.6d to break evenbooks $2.43M · $6.55M | ||
| XXAU | Short | +18.00% | +3.55%+14.50% gross · 5.3d to break evenbooks $136.69M · $20.77M | ||
| RRIVER | Long | +22.76% | +1.83%+12.78% gross · 6.0d to break evenbooks $2.32M · $4.83M | ||
| XXLM | Short | +10.95% | +0.10%+11.05% gross · 6.9d to break evenbooks $15.52M · $53.91M | ||
| SSYRUP | Long | +10.95% | -0.05%+9.34% gross · 7.0d to break evenbooks $1.18M · $1.36M | ||
| ZZK | Short | +10.95% | -2.67%+8.28% gross · 9.3d to break evenbooks $1.59M · $3.90M | ||
| QQQQ | Long | +0.00% | -3.43%+7.52% gross · 10.2d to break evenbooks $2.20M · $152.93M | ||
| BBTC | Short | +10.95% | -7.30%+10.95% gross · 11.7d to break evenbooks $5.02B · $214.17M | ||
| DDOGE | Short | +10.95% | -7.30%+10.95% gross · 11.7d to break evenbooks $83.51M · $50.74M | ||
| LLINK | Short | +10.95% | -7.30%+10.95% gross · 11.7d to break evenbooks $40.36M · $1.88M | ||
| NNEAR | Short | +10.95% | -7.30%+10.95% gross · 11.7d to break evenbooks $88.02M · $3.52M | ||
| XXRP | Short | +10.95% | -7.30%+10.95% gross · 11.7d to break evenbooks $243.56M · $1.96M | ||
| ZZEC | Short | +10.95% | -7.30%+10.95% gross · 11.7d to break evenbooks $192.12M · $11.26M |
Show the 97 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Bybit | -350% · 0 · +247% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +10.95% | +351.08%+360.47% gross · 4.4h to break evenbooks $8.68M · $637 | ||
| UUSELESS | Long | +10.95% | +207.78%+217.69% gross · 7.7h to break evenbooks $3.86M · $166.42K | ||
| HHYUNDAI | Long | +55.67% | +179.59%+191.58% gross · 11h to break evenbooks $265.84K · $1.18M | ||
| FFOGO | Short | +10.95% | +165.45%+179.53% gross · 13h to break evenbooks $404.97K · $166.23K | ||
| SS | Short | +9.81% | +162.40%+173.35% gross · 11h to break evenbooks $985.46K · $23.59K |
Show the 92 other thin pairs
| Market | Your side here | On Bybit | -350% · 0 · +247% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| JJTO | Long | -5.85% | +86.09%+100.17% gross · 24h to break evenbooks $9.57M · $372.88K | ||
| CCRCL | Long | +0.00% | +77.69%+87.60% gross · 19h to break evenbooks $9.38M · $909.69K | ||
| ZZRO | Short | +10.95% | +77.42%+88.37% gross · 21h to break evenbooks $3.22M · $46.71K | ||
| BBCH | Long | -67.69% | +68.12%+79.07% gross · 23h to break evenbooks $17.24M · $175.31K | ||
| TTIA | Long | +10.95% | +65.75%+79.83% gross · 30h to break evenbooks $11.44M · $171.40K | ||
| HHYPE | Long | +10.95% | +64.82%+75.77% gross · 24h to break evenbooks $181.77M · $457.58K | ||
| PPROVE | Short | +10.95% | +63.06%+74.01% gross · 25h to break evenbooks $202.96K · $8.19K | ||
| SSTABLE | Short | -21.65% | +61.86%+72.81% gross · 25h to break evenbooks $562.67K · $48.11K | ||
| SSUI | Long | +3.73% | +59.78%+70.73% gross · 26h to break evenbooks $54.55M · $118.18K | ||
| LLINEA | Short | +10.95% | +55.70%+66.65% gross · 28h to break evenbooks $1.05M · $150 | ||
| MMET | Long | +10.95% | +55.33%+69.41% gross · 34h to break evenbooks $2.37M · $135.64K | ||
| FFARTCOIN | Long | +10.95% | +53.93%+68.01% gross · 35h to break evenbooks $23.78M · $98.52K | ||
| AKAITO | Short | +10.95% | +53.24%+62.63% gross · 25h to break evenbooks $20.38M · $6.23K | ||
| WWIF | Short | +10.95% | +50.81%+61.76% gross · 30h to break evenbooks $12.09M · $73.34K | ||
| AAPEX | Long | +10.95% | +50.75%+60.14% gross · 26h to break evenbooks $234.45K · $241.19K | ||
| PPOL | Short | -22.98% | +48.71%+59.66% gross · 31h to break evenbooks $5.23M · $133.81K | ||
| MMORPHO | Short | +10.95% | +47.84%+58.79% gross · 31h to break evenbooks $3.65M · $143.74K | ||
| XXAG | Long | +0.00% | +47.74%+58.69% gross · 31h to break evenbooks $47.46M · $6.13K | ||
| LLIT | Short | -13.45% | +41.71%+52.66% gross · 35h to break evenbooks $18.77M · $55.04K | ||
| JJUP | Short | +10.95% | +39.91%+50.86% gross · 36h to break evenbooks $6.80M · $339.59K | ||
| PPYTH | Long | +10.95% | +38.12%+52.20% gross · 45h to break evenbooks $3.00M · $82.09K | ||
| MMYX | Short | +57.70% | +37.28%+47.19% gross · 35h to break evenbooks $693.24K · $4.37K | ||
| EEIGEN | Short | +10.95% | +34.85%+44.24% gross · 36h to break evenbooks $5.48M · $241 | ||
| GGMX | Long | -30.65% | +29.61%+41.60% gross · 2.0d to break evenbooks $212.27K · $144.38K | ||
| AAAVE | Short | +2.75% | +25.95%+36.90% gross · 2.1d to break evenbooks $34.61M · $4.99K | ||
| LLTC | Long | -24.85% | +25.29%+36.24% gross · 2.1d to break evenbooks $21.44M · $152.03K | ||
| SSKR | Long | +10.95% | +25.10%+39.18% gross · 2.5d to break evenbooks $519.16K · $9.41K | ||
| MMON | Long | +10.95% | +24.63%+38.71% gross · 2.5d to break evenbooks $5.86M · $259.60K | ||
| WWLFI | Short | +10.95% | +24.34%+33.73% gross · 47h to break evenbooks $3.01M · $233 | ||
| AAVNT | Short | +10.95% | +23.65%+34.60% gross · 2.2d to break evenbooks $653.01K · $19.20K | ||
| PPOPCAT | Short | +10.95% | +23.42%+34.37% gross · 2.2d to break evenbooks $1.66M · $3.44K | ||
| VVIRTUAL | Short | -14.41% | +23.17%+34.12% gross · 2.2d to break evenbooks $11.56M · $6.23K | ||
| BBERA | Short | +10.95% | +21.40%+32.35% gross · 2.4d to break evenbooks $1.30M · $123.28K | ||
| EETHFI | Short | +10.95% | +21.36%+32.31% gross · 2.4d to break evenbooks $4.84M · $824 | ||
| PPENGU | Short | +10.95% | +18.63%+29.58% gross · 2.6d to break evenbooks $9.63M · $26.30K | ||
| SSOL | Short | -5.99% | +17.22%+28.17% gross · 2.7d to break evenbooks $560.18M · $647.42K | ||
| CCOIN | Long | +0.00% | +17.04%+27.99% gross · 2.7d to break evenbooks $895.72K · $50.63M | ||
| AAVAX | Short | +10.95% | +16.64%+27.59% gross · 2.8d to break evenbooks $29.32M · $605.74K | ||
| HHBAR | Short | +8.04% | +15.65%+25.56% gross · 2.7d to break evenbooks $8.28M · $82.80K | ||
| AAZTEC | Short | +10.95% | +14.18%+24.09% gross · 2.9d to break evenbooks $424.23K · $29.58K | ||
| CCRV | Short | +1.06% | +13.88%+24.83% gross · 3.1d to break evenbooks $13.20M · $1.52K | ||
| TTSLA | Long | +16.04% | +13.72%+24.67% gross · 3.1d to break evenbooks $1.69M · $81.73K | ||
| AAMZN | Short | +0.00% | +13.59%+24.54% gross · 3.1d to break evenbooks $291.56K · — | ||
| XXPL | Short | +3.90% | +12.91%+22.30% gross · 2.9d to break evenbooks $15.58M · $331 | ||
| SSPX | Short | +10.95% | +12.86%+23.81% gross · 3.2d to break evenbooks $5.29M · $671 | ||
| PPAXG | Short | +10.95% | +11.20%+20.59% gross · 3.2d to break evenbooks $3.95M · $18.97K | ||
| WWLD | Short | +7.15% | +10.39%+21.34% gross · 3.6d to break evenbooks $55.41M · — | ||
| AARB | Short | +3.44% | +9.92%+20.87% gross · 3.7d to break evenbooks $19.72M · $26.46K | ||
| AAAPL | Short | +0.00% | +9.57%+20.52% gross · 3.7d to break evenbooks $717.03K · — | ||
| SSKY | Short | +10.95% | +8.74%+19.69% gross · 3.9d to break evenbooks $1.44M · — | ||
| IINTC | Long | +0.00% | +8.69%+19.64% gross · 3.9d to break evenbooks $4.62M · — | ||
| GGRASS | Short | +10.95% | +8.64%+19.59% gross · 3.9d to break evenbooks $4.56M · $55.22K | ||
| IICP | Short | +10.95% | +8.55%+19.50% gross · 3.9d to break evenbooks $4.97M · $50.53K | ||
| OONDO | Short | +10.95% | +8.55%+19.50% gross · 3.9d to break evenbooks $19.69M · — | ||
| MMEGA | Short | +10.95% | +8.51%+19.46% gross · 3.9d to break evenbooks $1.96M · — | ||
| NNVDA | Short | +2.95% | +7.42%+18.37% gross · 4.2d to break evenbooks $4.56M · — | ||
| BBNB | Long | +10.95% | +7.01%+17.96% gross · 4.3d to break evenbooks $27.88M · $24.72K | ||
| AADA | Short | +4.51% | +5.99%+15.90% gross · 4.4d to break evenbooks $72.99M · $722.00K | ||
| AASTER | Short | -0.65% | +5.54%+16.49% gross · 4.6d to break evenbooks $7.41M · $485.35K | ||
| SSEI | Short | +10.95% | +4.87%+15.82% gross · 4.8d to break evenbooks $4.39M · $3.36K | ||
| DDOT | Short | +10.95% | +3.44%+14.39% gross · 5.3d to break evenbooks $12.06M · $67.32K | ||
| TTON | Short | +10.95% | +1.66%+12.61% gross · 6.1d to break evenbooks $15.93M · — | ||
| TTAO | Short | +10.95% | +0.67%+11.62% gross · 6.6d to break evenbooks $36.00M · $29.89K | ||
| UUNI | Long | +0.00% | +0.44%+11.39% gross · 6.7d to break evenbooks $18.52M · $155.67K | ||
| GGOOGL | Long | +0.00% | +0.00%+10.95% gross · 7.0d to break evenbooks $42.96M · $2.11K | ||
| HHOOD | Long | +0.00% | +0.00%+10.95% gross · 7.0d to break evenbooks $6.63M · $55.34K | ||
| PPENDLE | Short | +10.54% | +0.00%+10.95% gross · 7.0d to break evenbooks $3.48M · $400 | ||
| PPLTR | Long | +0.00% | +0.00%+10.95% gross · 7.0d to break evenbooks $641.47K · $15.38K | ||
| OOP | Short | +2.35% | -0.64%+10.31% gross · 7.4d to break evenbooks $7.82M · $31.56K | ||
| MMSTR | Long | +0.00% | -1.01%+9.94% gross · 7.7d to break evenbooks $4.70M · $106.97K | ||
| XXMR | Long | +10.95% | -1.31%+12.77% gross · 7.7d to break evenbooks $7.36M · $286.79K | ||
| LLDO | Short | +10.95% | -1.75%+9.20% gross · 8.3d to break evenbooks $15.06M · $78.75K | ||
| SSPY | Long | +0.00% | -2.41%+8.54% gross · 9.0d to break evenbooks $582.03K · $45.42M | ||
| SSTBL | Long | +10.95% | -3.46%+5.93% gross · 11.1d to break evenbooks $210.40K · $295.44K | ||
| SSTRK | Short | +10.95% | -3.54%+10.54% gross · 9.3d to break evenbooks $4.27M · $41.11K | ||
| MMSFT | Long | +0.00% | -3.77%+7.18% gross · 10.7d to break evenbooks $925.34K · — | ||
| DDOLO | Short | +10.95% | -3.85%+7.10% gross · 10.8d to break evenbooks $49.27K · $2.62K | ||
| MMETA | Long | +0.00% | -4.79%+6.16% gross · 12.4d to break evenbooks $3.16M · — | ||
| BBMNR | Long | +0.00% | -5.89%+5.06% gross · 15.1d to break evenbooks $669.35K · $401.08K | ||
| DDASH | Short | +10.95% | -6.88%+4.07% gross · 18.8d to break evenbooks $5.09M · $86 | ||
| BBIRB | Short | +10.95% | -7.90%+3.05% gross · 25.1d to break evenbooks $1.37M · $10.62K | ||
| AAERO | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $5.02M · $175.69K | ||
| CCC | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $1.72M · $40.97K | ||
| CCRO | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $534.74K · $1.33K | ||
| EEDEN | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $682.62K · $1.09K | ||
| FFF | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $3.17M · $3.34K | ||
| FFIL | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $5.93M · $87.18K | ||
| NNMR | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $408.45K · $8.88K | ||
| RRESOLV | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $1.18M · $2.35K | ||
| VVVV | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $4.30M · $369.85K | ||
| ZZORA | Short | +10.95% | -9.47%+0.44% gross · 158.3d to break evenbooks $403.54K · $2.13K | ||
| MMNT | Short | +10.95% | -12.79%+1.29% gross · 76.4d to break evenbooks $5.32M · $35.26K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Bybit
All 121 perpetuals Bybit quotes, with the funding rate each one is paying right now.
| BBTC | $64,666.86 | +10.95% | 8h | $5.02B | $3.64B |
| EETH | $1,869.92 | +8.76% | 8h | $2.91B | $1.60B |
| SSOL | $77.60 | -5.99% | 8h | $560.18M | $475.90M |
| XXRP | $1.11 | +10.95% | 8h | $243.56M | $210.31M |
| ZZEC | $555.18 | +10.95% | 8h | $192.12M | $96.47M |
| HHYPE | $65.06 | +10.95% | 8h | $181.77M | $279.73M |
| SSKHYNIX | $1,399.28 | +0.00% | 8h | $171.85M | $18.62M |
| XXAU | $4,043.27 | +18.00% | 4h | $136.69M | $35.25M |
| NNEAR | $2.01 | +10.95% | 8h | $88.02M | $77.05M |
| DDOGE | $0.0740 | +10.95% | 8h | $83.51M | $88.57M |
| AADA | $0.1640 | +4.51% | 8h | $72.99M | $58.28M |
| SSNDK | $1,772.63 | +31.70% | 8h | $64.73M | $12.45M |
| WWLD | $0.4150 | +7.15% | 8h | $55.41M | $51.86M |
| SSUI | $0.7585 | +3.73% | 8h | $54.55M | $54.67M |
| XXAG | $58.57 | +0.00% | 4h | $47.46M | $25.69M |
| GGOOGL | $359.74 | +0.00% | 8h | $42.96M | $1.44M |
| LLINK | $8.33 | +10.95% | 8h | $40.36M | $60.20M |
| EENA | $0.0835 | +10.95% | 4h | $37.13M | $37.87M |
| TTAO | $199.15 | +10.95% | 4h | $36.00M | $33.09M |
| AAAVE | $98.76 | +2.75% | 8h | $34.61M | $49.30M |
| AAVAX | $6.67 | +10.95% | 8h | $29.32M | $34.59M |
| BBNB | $580.66 | +10.95% | 8h | $27.88M | $84.76M |
| FFARTCOIN | $0.1512 | +10.95% | 4h | $23.78M | $21.48M |
| LLTC | $45.00 | -24.85% | 8h | $21.44M | $59.47M |
| AKAITO | $0.7777 | +10.95% | 4h | $20.38M | $6.01M |
| AARB | $0.0920 | +3.44% | 8h | $19.72M | $21.71M |
| OONDO | $0.3180 | +10.95% | 4h | $19.69M | $25.35M |
| LLIT | $2.60 | -13.45% | 4h | $18.77M | $38.15M |
| UUNI | $3.65 | +0.00% | 8h | $18.52M | $36.37M |
| BBCH | $233.60 | -67.69% | 8h | $17.24M | $33.29M |
| TTON | $1.61 | +10.95% | 4h | $15.93M | $26.16M |
| XXPL | $0.0936 | +3.90% | 4h | $15.58M | $22.80M |
| XXLM | $0.1839 | +10.95% | 8h | $15.52M | $27.25M |
| LLDO | $0.3261 | +10.95% | 8h | $15.06M | $12.50M |
| CCRV | $0.2230 | +1.06% | 8h | $13.20M | $14.68M |
| WWIF | $0.1562 | +10.95% | 4h | $12.09M | $10.42M |
| DDOT | $0.8573 | +10.95% | 8h | $12.06M | $15.91M |
| VVIRTUAL | $0.5830 | -14.41% | 4h | $11.56M | $10.02M |
| TTIA | $0.4127 | +10.95% | 4h | $11.44M | $9.12M |
| TTRUMP | $1.57 | +9.59% | 4h | $10.03M | $14.46M |
| PPENGU | $0.006033 | +10.95% | 4h | $9.63M | $11.38M |
| JJTO | $0.6500 | -5.85% | 4h | $9.57M | $9.60M |
| CCRCL | $63.33 | +0.00% | 8h | $9.38M | $4.09M |
| TTRX | $0.3257 | -24.71% | 8h | $9.27M | $49.50M |
| AAPT | $0.6242 | +10.95% | 8h | $8.68M | $15.83M |
| HHBAR | $0.0673 | +8.04% | 8h | $8.28M | $15.27M |
| OOP | $0.1019 | +2.35% | 8h | $7.82M | $10.43M |
| AASTER | $0.6295 | -0.65% | 4h | $7.41M | $46.43M |
| XXMR | $332.10 | +10.95% | 8h | $7.36M | $19.40M |
| JJUP | $0.2105 | +10.95% | 4h | $6.80M | $9.68M |
| HHOOD | $113.56 | +0.00% | 8h | $6.63M | $1.11M |
| FFIL | $0.7841 | +10.95% | 8h | $5.93M | $8.73M |
| MMON | $0.0226 | +10.95% | 8h | $5.86M | $13.02M |
| EEIGEN | $0.2436 | +10.95% | 4h | $5.48M | $6.94M |
| MMNT | $0.4203 | +10.95% | 8h | $5.32M | $25.35M |
| SSPX | $0.3791 | +10.95% | 4h | $5.29M | $7.25M |
| PPOL | $0.0846 | -22.98% | 4h | $5.23M | $13.22M |
| SSAMSUNG | $185.19 | +12.92% | 8h | $5.21M | $2.68M |
| DDASH | $34.37 | +10.95% | 8h | $5.09M | $4.07M |
| AAERO | $0.5056 | +10.95% | 4h | $5.02M | $11.47M |
| IICP | $2.21 | +10.95% | 8h | $4.97M | $12.63M |
| EETHFI | $0.3946 | +10.95% | 4h | $4.84M | $13.42M |
| MMSTR | $97.96 | +0.00% | 8h | $4.70M | $2.67M |
| IINTC | $109.71 | +0.00% | 8h | $4.62M | $3.12M |
| GGRASS | $0.3931 | +10.95% | 4h | $4.56M | $14.49M |
| NNVDA | $212.10 | +2.95% | 8h | $4.56M | $3.86M |
| SSEI | $0.0484 | +10.95% | 8h | $4.39M | $8.00M |
| VVVV | $11.03 | +10.95% | 4h | $4.30M | $9.27M |
| SSTRK | $0.0291 | +10.95% | 4h | $4.27M | $6.25M |
| PPAXG | $4,034.73 | +10.95% | 4h | $3.95M | $19.53M |
| UUSELESS | $0.0856 | +10.95% | 4h | $3.86M | $4.62M |
| MMORPHO | $2.01 | +10.95% | 4h | $3.65M | $5.33M |
| PPENDLE | $1.55 | +10.54% | 8h | $3.48M | $7.22M |
| ZZRO | $0.8646 | +10.95% | 4h | $3.22M | $9.42M |
| FFF | $0.0648 | +10.95% | 4h | $3.17M | $8.30M |
| MMETA | $660.74 | +0.00% | 8h | $3.16M | $2.18M |
| WWLFI | $0.0573 | +10.95% | 4h | $3.01M | $20.29M |
| PPYTH | $0.0483 | +10.95% | 4h | $3.00M | $3.74M |
| DDYDX | $0.1212 | +10.02% | 8h | $2.43M | $5.16M |
| MMET | $0.1598 | +10.95% | 4h | $2.37M | $4.05M |
| RRIVER | $3.33 | +22.76% | 4h | $2.32M | $3.31M |
| QQQQ | $723.38 | +0.00% | 8h | $2.20M | $4.09M |
| MMEGA | $0.0486 | +10.95% | 4h | $1.96M | $4.50M |
| AARC | $0.0807 | +10.95% | 4h | $1.91M | $3.38M |
| AAXS | $0.9991 | +10.95% | 8h | $1.88M | $3.13M |
| CCC | $0.1395 | +10.95% | 4h | $1.72M | $10.18M |
| TTSLA | $397.49 | +16.04% | 8h | $1.69M | $3.17M |
| PPOPCAT | $0.0460 | +10.95% | 4h | $1.66M | $6.28M |
| ZZK | $0.0104 | +10.95% | 4h | $1.59M | $3.07M |
| SSKY | $0.0612 | +10.95% | 4h | $1.44M | $5.46M |
| BBIRB | $0.0657 | +10.95% | 4h | $1.37M | $1.44M |
| PPIPPIN | $0.0165 | +10.95% | 4h | $1.32M | $3.72M |
| BBERA | $0.1865 | +10.95% | 4h | $1.30M | $2.07M |
| SSYRUP | $0.1901 | +10.95% | 4h | $1.18M | $2.13M |
| RRESOLV | $0.0186 | +10.95% | 4h | $1.18M | $1.32M |
| LLINEA | $0.002494 | +10.95% | 4h | $1.05M | $2.27M |
| SS | $0.0255 | +9.81% | 4h | $985.46K | $2.54M |
| MMSFT | $386.50 | +0.00% | 8h | $925.34K | $1.86M |
| CCOIN | $162.18 | +0.00% | 8h | $895.72K | $1.28M |
| AAAPL | $314.84 | +0.00% | 8h | $717.03K | $1.06M |
| MMYX | $0.0716 | +57.70% | 4h | $693.24K | $2.30M |
| EEDEN | $0.0431 | +10.95% | 4h | $682.62K | $867.86K |
| BBMNR | $16.30 | +0.00% | 8h | $669.35K | $1.70M |
| AAVNT | $0.0935 | +10.95% | 4h | $653.01K | $2.27M |
| PPLTR | $133.34 | +0.00% | 8h | $641.47K | $742.29K |
| SSPY | $753.38 | +0.00% | 8h | $582.03K | $1.73M |
| SSTABLE | $0.0375 | -21.65% | 4h | $562.67K | $5.67M |
| CCRO | $0.0556 | +10.95% | 8h | $534.74K | $2.23M |
| SSKR | $0.009188 | +10.95% | 4h | $519.16K | $2.46M |
| AAZTEC | $0.0140 | +10.95% | 4h | $424.23K | $820.15K |
| NNMR | $10.17 | +10.95% | 4h | $408.45K | $762.73K |
| FFOGO | $0.00963 | +10.95% | 4h | $404.97K | $601.87K |
| ZZORA | $0.006596 | +10.95% | 4h | $403.54K | $1.19M |
| AAMZN | $247.92 | +0.00% | 8h | $291.56K | $996.99K |
| HHYUNDAI | $289.54 | +55.67% | 8h | $265.84K | $276.55K |
| AAPEX | $0.2728 | +10.95% | 4h | $234.45K | $1.58M |
| GGMX | $5.88 | -30.65% | 8h | $212.27K | $723.48K |
| SSTBL | $0.0229 | +10.95% | 4h | $210.40K | $503.92K |
| PPROVE | $0.2014 | +10.95% | 4h | $202.96K | $1.59M |
| DDUSK | $0.0752 | +10.95% | 8h | $77.21K | $673.00K |
| DDOLO | $0.0223 | +10.95% | 4h | $49.27K | $214.67K |
The evidence
How much size Bybit can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Bybit, answered
What is the funding rate on Bybit?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 121 perpetual markets on Bybit right now, the average annualized funding is +7.01%, which means the venue as a whole is currently charging longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 10.86% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Bybit pay funding?
Bybit settles funding every 4–8 hours, mostly every 4 hours. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Bybit's trading fees?
Bybit charges 0.055% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Bybit list?
We collect 121 perpetual markets from Bybit. All of them report 24-hour volume. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Bybit for funding arbitrage?
Right now, Binance: going long on SKHYNIX on Bybit against the opposite leg on Binance opens a gross funding spread of +83.57% annualized, which is +72.62% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 22 of Bybit's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Bybit good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 22 of Bybit's 121 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.055% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.