Extended funding rates and fees
Extended lists 67 perpetual markets and settles funding hourly, at 0.050% taker / 0.020% maker. 8 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is short XPL here against Bybit, paying +23.92% annualized after both venues' taker fees.
A hybrid perps DEX built by an ex-Revolut team: orders are matched off-chain, settlement and custody are on-chain. It went live in August 2024 as X10 on StarkEx, opened to all users that December, and migrated to Starknet in August 2025 under the name Extended. One margin account spans crypto and TradFi markets. You trade from your own wallet with no KYC — but the venue is closed to US users, and the matching engine is still run by the team rather than decentralized.
The pairs
Where Extended is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Extended | -23% · 0 · +40% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| XXPL | Short | +11.39% | +23.92%+34.87% gross · 2.2d to break evenbooks $1.14M · $15.57M | ||
| XXAU | Long | +3.50% | +15.72%+26.67% gross · 2.9d to break evenbooks $21.61M · $139.14M | ||
| WWTI | Short | +3.50% | +15.06%+25.49% gross · 2.9d to break evenbooks $4.43M · $50.12M | ||
| PPUMP | Long | +11.39% | +14.75%+28.31% gross · 3.4d to break evenbooks $2.72M · $1.34M | ||
| EETH | Short | -0.88% | +7.09%+17.52% gross · 4.2d to break evenbooks $79.25M · $2.43M |
Show the 3 other pairs
| Market | Your side here | On Extended | -23% · 0 · +40% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| BBTC | Short | +11.39% | +2.60%+13.03% gross · 5.6d to break evenbooks $223.74M · $1.67M | ||
| ZZEC | Short | +11.39% | +1.26%+11.69% gross · 6.2d to break evenbooks $4.07M · $7.46M | ||
| NNEAR | Short | +11.39% | -6.34%+11.39% gross · 10.9d to break evenbooks $2.28M · $3.71M |
Show the 59 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Extended | -216% · 0 · +84% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +11.39% | +218.90%+227.76% gross · 6.5h to break evenbooks $1.31M · $637 | ||
| SS | Long | -106.00% | +161.08%+169.94% gross · 8.8h to break evenbooks $66.80K · $27 | ||
| ZZRO | Short | +11.39% | +83.23%+93.66% gross · 19h to break evenbooks $277.30K · $46.83K | ||
| LLIT | Long | -52.56% | +66.48%+75.34% gross · 20h to break evenbooks $6.04M · $78.64K | ||
| MMON | Long | -4.38% | +59.44%+73.00% gross · 31h to break evenbooks $272.05K · $257.05K |
Show the 54 other thin pairs
| Market | Your side here | On Extended | -216% · 0 · +84% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| FFARTCOIN | Long | +11.39% | +59.13%+72.69% gross · 31h to break evenbooks $1.02M · $86.49K | ||
| TTIA | Long | +11.39% | +56.38%+69.94% gross · 33h to break evenbooks $1.63M · $179.51K | ||
| VVIRTUAL | Short | +11.39% | +56.23%+66.66% gross · 26h to break evenbooks $773.75K · $5.23K | ||
| XXPT | Long | +3.50% | +55.07%+65.50% gross · 27h to break evenbooks $951.26K · $6.50M | ||
| XXAG | Long | +3.50% | +50.89%+61.32% gross · 29h to break evenbooks $8.94M · $7.64K | ||
| AAAVE | Short | +11.39% | +48.72%+59.15% gross · 30h to break evenbooks $2.18M · $4.97K | ||
| AKAITO | Short | +11.39% | +48.08%+56.94% gross · 26h to break evenbooks $678.89K · $6.28K | ||
| WWIF | Long | -39.42% | +46.37%+59.93% gross · 38h to break evenbooks $73.49K · $149.72K | ||
| TTRUMP | Short | +11.39% | +45.43%+54.29% gross · 27h to break evenbooks $54.29K · $2.75M | ||
| LLINEA | Short | -4.38% | +44.83%+55.26% gross · 32h to break evenbooks $16.74K · $150 | ||
| SSUI | Long | +11.39% | +42.13%+52.56% gross · 33h to break evenbooks $1.56M · $118.71K | ||
| EEIGEN | Short | +11.39% | +38.44%+47.30% gross · 31h to break evenbooks $7.12K · $241 | ||
| AAVNT | Long | -37.67% | +38.19%+48.62% gross · 36h to break evenbooks $23.17K · $3.64K | ||
| BBCH | Short | +11.39% | +37.36%+48.31% gross · 38h to break evenbooks $175.41K · $16.21M | ||
| HHYPE | Long | +11.39% | +36.87%+47.30% gross · 37h to break evenbooks $45.41M · $455.45K | ||
| AAZTEC | Short | +11.39% | +35.29%+44.68% gross · 35h to break evenbooks $14.74K · $29.58K | ||
| JJUP | Short | +11.39% | +32.27%+42.70% gross · 41h to break evenbooks $1.66M · $346.81K | ||
| PPOPCAT | Short | +4.38% | +32.14%+42.57% gross · 41h to break evenbooks $233.65K · $3.44K | ||
| OOP | Short | +11.39% | +25.93%+36.88% gross · 2.1d to break evenbooks $16.13K · $7.86M | ||
| CCRV | Short | +11.39% | +25.60%+36.03% gross · 2.0d to break evenbooks $448.19K · $1.52K | ||
| EENA | Long | +6.13% | +25.59%+39.15% gross · 2.4d to break evenbooks $2.47M · $85.98K | ||
| PPENGU | Short | +11.39% | +25.57%+36.00% gross · 2.0d to break evenbooks $23.11K · $25.98K | ||
| WWLFI | Short | +11.39% | +25.51%+35.94% gross · 2.0d to break evenbooks $378.04K · $76.80K | ||
| SSOL | Short | +11.39% | +23.73%+34.16% gross · 2.1d to break evenbooks $12.05M · $605.97K | ||
| AARB | Short | +11.39% | +23.18%+33.61% gross · 2.2d to break evenbooks $190.20K · $26.46K | ||
| SSPX | Short | +11.39% | +20.21%+30.64% gross · 2.4d to break evenbooks $26.54K · $76.82K | ||
| TTRX | Long | -21.02% | +20.14%+29.00% gross · 2.1d to break evenbooks $87.39K · $1.53M | ||
| AAVAX | Long | -19.27% | +19.79%+30.22% gross · 2.4d to break evenbooks $622.24K · $69.52M | ||
| AADA | Short | +2.63% | +19.52%+28.91% gross · 2.3d to break evenbooks $2.39M · $759.60K | ||
| OONDO | Short | +11.39% | +14.59%+25.02% gross · 2.9d to break evenbooks $212.21K · — | ||
| PPENDLE | Short | +11.39% | +13.52%+27.08% gross · 3.5d to break evenbooks $12.93K · $208.00K | ||
| AASTER | Short | +11.39% | +12.70%+23.13% gross · 3.2d to break evenbooks $506.54K · $477.46K | ||
| WWLD | Long | +7.01% | +12.01%+25.57% gross · 3.7d to break evenbooks $1.85M · $365.80K | ||
| UUNI | Short | +11.39% | +9.83%+20.26% gross · 3.6d to break evenbooks $157.79K · — | ||
| XXRP | Long | +11.39% | +9.72%+20.15% gross · 3.6d to break evenbooks $5.50M · $65.65K | ||
| GGRASS | Short | +11.39% | +9.52%+19.95% gross · 3.7d to break evenbooks $357.90K · $60.45K | ||
| MMEGA | Short | +11.39% | +9.51%+19.94% gross · 3.7d to break evenbooks $10.10K · — | ||
| LLTC | Short | +11.39% | +8.88%+19.31% gross · 3.8d to break evenbooks $150.70K · $39.36K | ||
| BBNB | Long | +11.39% | +6.24%+19.80% gross · 4.8d to break evenbooks $1.11M · $679.72K | ||
| SSTRK | Long | -6.13% | +5.61%+17.08% gross · 4.7d to break evenbooks $55.40K · $444.07K | ||
| DDOT | Short | +11.39% | +4.12%+14.55% gross · 5.0d to break evenbooks $13.87K · $39.99M | ||
| TTAO | Short | +11.39% | +3.37%+13.80% gross · 5.3d to break evenbooks $1.81M · $29.93K | ||
| XXLM | Short | +11.39% | +2.33%+12.76% gross · 5.7d to break evenbooks $81.43K · $54.08M | ||
| SSEI | Long | +1.75% | -1.23%+9.20% gross · 7.9d to break evenbooks $305.97K · $96.73K | ||
| LLINK | Short | +7.88% | -1.71%+8.72% gross · 8.4d to break evenbooks $272.14K · $556.99K | ||
| UUSDJPY | Long | +3.50% | -2.98%+7.45% gross · 9.8d to break evenbooks $1.42M · $5.36K | ||
| XXMR | Short | +11.39% | -3.46%+6.97% gross · 10.5d to break evenbooks $1.76M · $73.03K | ||
| LLDO | Short | +7.01% | -5.96%+4.99% gross · 15.3d to break evenbooks $77.15K · $15.01M | ||
| DDOGE | Short | +11.39% | -6.34%+11.39% gross · 10.9d to break evenbooks $866.18K · $50.88M | ||
| XXCU | Short | +3.50% | -6.93%+3.50% gross · 20.8d to break evenbooks $955.00K · $10.49K | ||
| AAERO | Short | +11.39% | -8.51%+0.88% gross · 75.0d to break evenbooks $78.84K · $176.87K | ||
| VVVV | Short | +11.39% | -8.51%+0.88% gross · 75.0d to break evenbooks $519.78K · $387.35K | ||
| ZZORA | Short | +11.39% | -8.51%+0.88% gross · 75.0d to break evenbooks $11.09K · $2.02K | ||
| MMNT | Short | +11.39% | -10.32%+3.24% gross · 29.3d to break evenbooks $250 · $34.88K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Extended
All 67 perpetuals Extended quotes, with the funding rate each one is paying right now.
| BBTC | $64,756.35 | +11.39% | 1h | $223.74M | $71.24M |
| EETH | $1,879.53 | -0.88% | 1h | $79.25M | $30.41M |
| HHYPE | $65.74 | +11.39% | 1h | $45.41M | $13.75M |
| XXAU | $4,056.71 | +3.50% | 1h | $21.61M | $10.81M |
| SSOL | $77.51 | +11.39% | 1h | $12.05M | $8.76M |
| XXAG | $58.90 | +3.50% | 1h | $8.94M | $3.67M |
| LLIT | $2.61 | -52.56% | 1h | $6.04M | $2.81M |
| XXRP | $1.11 | +11.39% | 1h | $5.50M | $2.07M |
| WWTI | $79.77 | +3.50% | 1h | $4.43M | $1.51M |
| ZZEC | $556.27 | +11.39% | 1h | $4.07M | $1.52M |
| PPUMP | $0.001499 | +11.39% | 1h | $2.72M | $2.18M |
| EENA | $0.0837 | +6.13% | 1h | $2.47M | $1.04M |
| AADA | $0.1646 | +2.63% | 1h | $2.39M | $613.91K |
| NNEAR | $2.00 | +11.39% | 1h | $2.28M | $1.04M |
| AAAVE | $99.35 | +11.39% | 1h | $2.18M | $713.98K |
| WWLD | $0.4138 | +7.01% | 1h | $1.85M | $128.07K |
| TTAO | $200.46 | +11.39% | 1h | $1.81M | $584.24K |
| XXMR | $330.89 | +11.39% | 1h | $1.76M | $1.91M |
| JJUP | $0.2095 | +11.39% | 1h | $1.66M | $786.83K |
| TTIA | $0.4102 | +11.39% | 1h | $1.63M | $763.79K |
| SSUI | $0.7604 | +11.39% | 1h | $1.56M | $1.05M |
| UUSDJPY | $162.18 | +3.50% | 1h | $1.42M | $2.16M |
| AAPT | $0.6211 | +11.39% | 1h | $1.31M | $81.81K |
| XXPL | $0.0932 | +11.39% | 1h | $1.14M | $597.41K |
| BBNB | $581.46 | +11.39% | 1h | $1.11M | $1.96M |
| FFARTCOIN | $0.1469 | +11.39% | 1h | $1.02M | $393.70K |
| XXCU | $6.38 | +3.50% | 1h | $955.00K | $602.16K |
| XXPT | $1,638.22 | +3.50% | 1h | $951.26K | $164.50K |
| DDOGE | $0.0740 | +11.39% | 1h | $866.18K | $350.48K |
| VVIRTUAL | $0.5882 | +11.39% | 1h | $773.75K | $154.10K |
| AKAITO | $0.7765 | +11.39% | 1h | $678.89K | $229.19K |
| AAVAX | $6.67 | -19.27% | 1h | $622.24K | $607.37K |
| VVVV | $11.01 | +11.39% | 1h | $519.78K | $237.38K |
| AASTER | $0.6301 | +11.39% | 1h | $506.54K | $530.65K |
| CCRV | $0.2241 | +11.39% | 1h | $448.19K | $119.85K |
| WWLFI | $0.0575 | +11.39% | 1h | $378.04K | $182.51K |
| GGRASS | $0.3922 | +11.39% | 1h | $357.90K | $202.03K |
| SSEI | $0.0485 | +1.75% | 1h | $305.97K | $64.24K |
| ZZRO | $0.8622 | +11.39% | 1h | $277.30K | $504.54K |
| LLINK | $8.33 | +7.88% | 1h | $272.14K | $444.68K |
| MMON | $0.0228 | -4.38% | 1h | $272.05K | $155.99K |
| PPOPCAT | $0.0454 | +4.38% | 1h | $233.65K | $45.33K |
| OONDO | $0.3190 | +11.39% | 1h | $212.21K | $451.18K |
| AARB | $0.0931 | +11.39% | 1h | $190.20K | $113.80K |
| BBCH | $235.51 | +11.39% | 1h | $175.41K | $70.92K |
| UUNI | $3.67 | +11.39% | 1h | $157.79K | $175.88K |
| LLTC | $45.16 | +11.39% | 1h | $150.70K | $435.14K |
| TTRX | $0.3254 | -21.02% | 1h | $87.39K | $388.04K |
| XXLM | $0.1838 | +11.39% | 1h | $81.43K | $117.55K |
| AAERO | $0.5046 | +11.39% | 1h | $78.84K | $168.67K |
| LLDO | $0.3321 | +7.01% | 1h | $77.15K | $70.34K |
| WWIF | $0.1541 | -39.42% | 1h | $73.49K | $135.00K |
| SS | $0.0254 | -106.00% | 1h | $66.80K | $187.36K |
| SSTRK | $0.0290 | -6.13% | 1h | $55.40K | $81.26K |
| TTRUMP | $1.57 | +11.39% | 1h | $54.29K | $253.43K |
| SSPX | $0.3797 | +11.39% | 1h | $26.54K | $62.16K |
| AAVNT | $0.0934 | -37.67% | 1h | $23.17K | $71.94K |
| PPENGU | $0.005942 | +11.39% | 1h | $23.11K | $223.43K |
| LLINEA | $0.002487 | -4.38% | 1h | $16.74K | $51.25K |
| OOP | $0.1015 | +11.39% | 1h | $16.13K | $63.39K |
| AAZTEC | $0.0141 | +11.39% | 1h | $14.74K | $76.59K |
| DDOT | $0.8549 | +11.39% | 1h | $13.87K | $124.34K |
| PPENDLE | $1.55 | +11.39% | 1h | $12.93K | $225.31K |
| ZZORA | $0.006598 | +11.39% | 1h | $11.09K | $12.19K |
| MMEGA | $0.0486 | +11.39% | 1h | $10.10K | $159.74K |
| EEIGEN | $0.2371 | +11.39% | 1h | $7.12K | $100.72K |
| MMNT | $0.4210 | +11.39% | 1h | $250 | $117.25K |
The evidence
How much size Extended can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Extended, answered
What is the funding rate on Extended?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 67 perpetual markets on Extended right now, the average annualized funding is +3.99%, which means the venue as a whole is currently charging longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 12.70% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Extended pay funding?
Extended settles funding hourly. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Extended's trading fees?
Extended charges 0.050% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Extended list?
We collect 67 perpetual markets from Extended. All of them report 24-hour volume. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Extended for funding arbitrage?
Right now, Bybit: shorting XPL on Extended against the opposite leg on Bybit opens a gross funding spread of +34.87% annualized, which is +23.92% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 8 of Extended's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Extended good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 8 of Extended's 67 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.050% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.