Orderly funding rates and fees
Orderly lists 67 perpetual markets and settles funding every 4–8 hours, mostly every 8 hours, at 0.050% taker / 0.020% maker. 2 of those markets have a counterparty on another venue with a book deep enough to trade against. The widest right now is short ETH here against Hibachi, paying +19.79% annualized after both venues' taker fees.
Orderly is not a front-end but shared infrastructure: one omnichain order book that other apps plug their own interfaces into, settling on Orderly's own OP-Stack chain. Perpetual futures went live on it in mid-2023; the best-known way in is WOOFi Pro. Assets stay in on-chain vaults on your home chain rather than with a company. The consequence for a trader is that the liquidity here is shared across every front-end on the network, and the fees and UX you actually get depend on which front-end you route through.
The pairs
Where Orderly is worth trading — and against whom.
Every market here, matched against the venue that opens the widest funding gap against it. The axis draws both rates on one scale, and the lit bar between them is the spread — the money. Net APR is what that spread pays after both venues' taker fees, held a week.
| Market | Your side here | On Orderly | -19% · 0 · +11% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| EETH | Short | +10.95% | +19.79%+30.22% gross · 2.4d to break evenbooks $9.24M · $2.43M | ||
| BBTC | Short | +10.95% | +2.07%+12.50% gross · 5.8d to break evenbooks $98.40M · $1.75M |
Show the 65 pairs on books too thin to trade
| Market | Your side here | On Orderly | -202% · 0 · +182% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPT | Short | +2.83% | +196.33%+205.19% gross · 7.3h to break evenbooks $627 · $637 | ||
| UUSELESS | Long | +10.95% | +161.87%+171.26% gross · 9.2h to break evenbooks $23.29K · $164.28K | ||
| SS | Short | -48.04% | +124.36%+134.79% gross · 13h to break evenbooks $8.60K · $23.59K | ||
| ZZRO | Long | -81.14% | +95.76%+109.32% gross · 21h to break evenbooks $46.92K · $305.18K | ||
| PPOL | Short | +10.94% | +84.20%+94.63% gross · 19h to break evenbooks $5.54K · $135.00K |
Show the 60 other thin pairs
| Market | Your side here | On Orderly | -202% · 0 · +182% | Best counterparty | Net APR |
|---|---|---|---|---|---|
| LLIT | Long | -60.12% | +75.78%+84.64% gross · 18h to break evenbooks $61.27K · $78.61K | ||
| TTIA | Long | +1.17% | +66.15%+79.71% gross · 29h to break evenbooks $6.71K · $179.41K | ||
| MMON | Long | -8.71% | +63.79%+77.35% gross · 29h to break evenbooks $181 · $257.29K | ||
| LLINEA | Long | -60.58% | +57.97%+71.53% gross · 32h to break evenbooks $150 · $236.52K | ||
| VVIRTUAL | Long | -56.52% | +57.48%+67.91% gross · 26h to break evenbooks $5.23K · $774.47K | ||
| FFARTCOIN | Long | +10.95% | +50.90%+64.46% gross · 35h to break evenbooks $4.29K · $86.49K | ||
| XXAG | Long | +10.95% | +46.07%+56.50% gross · 31h to break evenbooks $129.24K · $7.65K | ||
| AAAVE | Short | +7.91% | +45.24%+55.67% gross · 31h to break evenbooks $627.70K · $4.98K | ||
| WWIF | Short | +9.39% | +40.13%+50.56% gross · 35h to break evenbooks $9.18K · $76.72K | ||
| BBERA | Long | -37.66% | +37.14%+48.61% gross · 40h to break evenbooks $119.05K · $154.68K | ||
| SSUI | Long | +9.19% | +36.45%+46.88% gross · 37h to break evenbooks $37.36K · $118.71K | ||
| HHYPE | Long | +10.95% | +34.68%+45.11% gross · 39h to break evenbooks $434.60K · $455.58K | ||
| BBCH | Short | +10.49% | +34.35%+45.30% gross · 41h to break evenbooks $587.89K · $16.21M | ||
| TTRUMP | Short | +0.51% | +34.31%+43.17% gross · 34h to break evenbooks $5.02K · $2.75M | ||
| JJUP | Long | -11.41% | +33.21%+42.07% gross · 35h to break evenbooks $28.11K · $4.94K | ||
| PPENGU | Short | +10.95% | +27.45%+37.88% gross · 46h to break evenbooks $4.00K · $25.98K | ||
| EETHFI | Long | -24.39% | +26.48%+35.34% gross · 42h to break evenbooks $824 · $1.70M | ||
| WWLFI | Short | +10.95% | +26.47%+36.90% gross · 47h to break evenbooks $1.29K · $76.80K | ||
| CCRV | Long | -25.22% | +26.18%+36.61% gross · 48h to break evenbooks $1.52K · $448.19K | ||
| AADA | Short | +10.81% | +25.95%+35.34% gross · 45h to break evenbooks $2.76K · $759.14K | ||
| AARB | Long | -22.84% | +23.80%+34.23% gross · 2.1d to break evenbooks $26.46K · $190.20K | ||
| TTRX | Short | +1.97% | +22.52%+33.47% gross · 2.3d to break evenbooks — · $9.41M | ||
| EENA | Long | +6.66% | +21.16%+34.72% gross · 2.7d to break evenbooks $15.70K · $85.95K | ||
| TTSLA | Long | +10.95% | +20.92%+31.35% gross · 2.3d to break evenbooks $3.54K · $81.73K | ||
| PPUMP | Long | +10.95% | +20.74%+34.30% gross · 2.8d to break evenbooks $6.24K · $1.33M | ||
| NNVDA | Short | +10.95% | +19.62%+30.05% gross · 2.4d to break evenbooks $24.39K · — | ||
| MMORPHO | Short | -8.83% | +17.35%+27.78% gross · 2.6d to break evenbooks $25.87K · $145.40K | ||
| XXRP | Long | +2.81% | +16.55%+26.98% gross · 2.7d to break evenbooks $263.68K · $66.01K | ||
| WWLD | Long | +1.55% | +15.99%+29.55% gross · 3.2d to break evenbooks $6.51K · $366.97K | ||
| SSOL | Short | +1.65% | +15.75%+26.18% gross · 2.8d to break evenbooks $2.39M · $608.77K | ||
| OONDO | Short | +9.03% | +13.18%+23.61% gross · 3.1d to break evenbooks $31 · — | ||
| AAVAX | Short | +5.45% | +12.54%+22.97% gross · 3.2d to break evenbooks $41.77K · $622.71K | ||
| AASTER | Long | -11.36% | +12.32%+22.75% gross · 3.2d to break evenbooks $477.46K · $506.54K | ||
| SSPX | Long | -10.50% | +11.46%+21.89% gross · 3.3d to break evenbooks $671 · $26.54K | ||
| UUNI | Short | +10.95% | +10.82%+21.25% gross · 3.4d to break evenbooks $6.73K · — | ||
| XXAU | Long | +10.95% | +10.64%+21.59% gross · 3.5d to break evenbooks $443.34K · $139.81M | ||
| IICP | Short | +5.82% | +10.62%+21.05% gross · 3.5d to break evenbooks $200 · $49.46K | ||
| XXPL | Long | -13.12% | +10.51%+24.07% gross · 3.9d to break evenbooks $12.68K · $389.35K | ||
| MMEGA | Short | +10.53% | +8.76%+19.19% gross · 3.8d to break evenbooks — · — | ||
| OOP | Long | -7.78% | +8.74%+19.17% gross · 3.8d to break evenbooks $26 · $16.13K | ||
| BBNB | Long | +10.95% | +8.50%+22.06% gross · 4.3d to break evenbooks $641.67K · $679.12K | ||
| HHBAR | Short | -0.95% | +8.06%+17.45% gross · 3.8d to break evenbooks — · $82.75K | ||
| SSKR | Short | +10.95% | +4.69%+15.12% gross · 4.8d to break evenbooks $4.33K · $3.20K | ||
| TTAO | Long | -3.21% | +4.17%+14.60% gross · 5.0d to break evenbooks $29.93K · $1.81M | ||
| PPENDLE | Short | -1.32% | +3.81%+17.37% gross · 5.5d to break evenbooks $400 · $207.36K | ||
| SSEI | Long | -3.16% | +3.68%+14.11% gross · 5.2d to break evenbooks $568 · $96.73K | ||
| AAXS | Long | -3.02% | +3.54%+13.97% gross · 5.2d to break evenbooks $201 · $10.50K | ||
| GGOOGL | Short | +10.95% | +1.38%+11.81% gross · 6.2d to break evenbooks $1.11K · — | ||
| EEURUSD | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks $93 · $123.83K | ||
| UUSDJPY | Long | +0.00% | +0.52%+10.95% gross · 6.7d to break evenbooks $734 · $5.33K | ||
| LLINK | Short | +9.40% | -0.05%+10.38% gross · 7.0d to break evenbooks $14.60K · $556.99K | ||
| DDOT | Long | +1.35% | -0.39%+10.04% gross · 7.3d to break evenbooks $66.57K · $13.87K | ||
| LLTC | Short | +2.31% | -0.56%+9.87% gross · 7.4d to break evenbooks $1.57K · $39.36K | ||
| XXMR | Long | +4.09% | -3.14%+7.29% gross · 10.0d to break evenbooks $73.03K · $1.75M | ||
| DDOGE | Long | +4.93% | -3.98%+6.45% gross · 11.3d to break evenbooks $232.18K · $860.65K | ||
| NNEAR | Long | +6.13% | -4.24%+9.32% gross · 10.2d to break evenbooks $68.30K · $733.77K | ||
| ZZEC | Short | +12.29% | -5.44%+12.29% gross · 10.1d to break evenbooks $563.88K · $11.38M | ||
| LLDO | Short | +6.04% | -5.46%+5.49% gross · 14.0d to break evenbooks $23 · $15.02M | ||
| DDASH | Long | +6.73% | -6.21%+4.22% gross · 17.3d to break evenbooks $86 · $23.84K | ||
| MMNT | Short | +10.95% | -10.14%+3.42% gross · 27.7d to break evenbooks — · $34.78K |
A pair counts as tradable when both legs did more than $1.00Mof volume in the last 24 hours: a wide spread across two thin books is arithmetic, not a trade. Rates are annualized and 8h-normalized, so an hourly venue and an 8-hour one are directly comparable. Net APR can be negative — the fees have eaten the spread — and those pairs are shown greyed rather than hidden, because “not worth it” is an answer. Funding is a floating rate: it can flip before it has paid you back.
The book
Every market on Orderly
All 67 perpetuals Orderly quotes, with the funding rate each one is paying right now.
| BBTC | $64,789 | +10.95% | 8h | $98.40M | $9.36M |
| EETH | $1,879.25 | +10.95% | 8h | $9.24M | $22.80M |
| SSOL | $77.51 | +1.65% | 8h | $2.39M | $2.09M |
| BBNB | $582.16 | +10.95% | 8h | $641.67K | $194.70K |
| AAAVE | $99.61 | +7.91% | 8h | $627.70K | $20.08K |
| BBCH | $235.57 | +10.49% | 8h | $587.89K | $1.96K |
| ZZEC | $558.42 | +12.29% | 8h | $563.88K | $916.08K |
| AASTER | $0.6294 | -11.36% | 4h | $477.46K | $10.18K |
| XXAU | $4,054.34 | +10.95% | 4h | $443.34K | $112.80K |
| HHYPE | $65.82 | +10.95% | 4h | $434.60K | $157.42K |
| XXRP | $1.11 | +2.81% | 8h | $263.68K | $108.74K |
| DDOGE | $0.0741 | +4.93% | 8h | $232.18K | $57.88K |
| XXAG | $58.78 | +10.95% | 4h | $129.24K | $149.12K |
| BBERA | $0.1854 | -37.66% | 4h | $119.05K | $18.96K |
| XXMR | $330.59 | +4.09% | 8h | $73.03K | $35.73K |
| NNEAR | $2.00 | +6.13% | 8h | $68.30K | $61.24K |
| DDOT | $0.8530 | +1.35% | 8h | $66.57K | $5.61K |
| LLIT | $2.62 | -60.12% | 4h | $61.27K | $40.95K |
| ZZRO | $0.8611 | -81.14% | 4h | $46.92K | $19.97K |
| AAVAX | $6.67 | +5.45% | 8h | $41.77K | $32.00K |
| SSUI | $0.7612 | +9.19% | 8h | $37.36K | $39.23K |
| TTAO | $200.46 | -3.21% | 4h | $29.93K | $19.61K |
| JJUP | $0.2098 | -11.41% | 4h | $28.11K | $18.87K |
| AARB | $0.0933 | -22.84% | 8h | $26.46K | $9.39K |
| MMORPHO | $2.05 | -8.83% | 4h | $25.87K | $11.91K |
| NNVDA | $212.11 | +10.95% | 8h | $24.39K | $31.21K |
| UUSELESS | $0.0850 | +10.95% | 4h | $23.29K | $121.94K |
| EENA | $0.0837 | +6.66% | 4h | $15.70K | $17.62K |
| LLINK | $8.31 | +9.40% | 8h | $14.60K | $22.68K |
| XXPL | $0.0935 | -13.12% | 4h | $12.68K | $28.83K |
| WWIF | $0.1537 | +9.39% | 4h | $9.18K | $612 |
| SS | $0.0256 | -48.04% | 4h | $8.60K | $80.40K |
| UUNI | $3.67 | +10.95% | 8h | $6.73K | $14.73K |
| TTIA | $0.4098 | +1.17% | 4h | $6.71K | $2.28K |
| WWLD | $0.4140 | +1.55% | 8h | $6.51K | $14.57K |
| PPUMP | $0.001519 | +10.95% | 4h | $6.24K | $421.13K |
| PPOL | $0.0849 | +10.94% | 4h | $5.54K | $43.68K |
| VVIRTUAL | $0.5883 | -56.52% | 4h | $5.23K | $20.74K |
| TTRUMP | $1.57 | +0.51% | 4h | $5.02K | $6.22K |
| SSKR | $0.009001 | +10.95% | 4h | $4.33K | $8.23K |
| FFARTCOIN | $0.1467 | +10.95% | 4h | $4.29K | $43.94K |
| PPENGU | $0.005944 | +10.95% | 4h | $4.00K | $4.85K |
| TTSLA | $396.75 | +10.95% | 8h | $3.54K | $40.83K |
| AADA | $0.1647 | +10.81% | 8h | $2.76K | $9.94K |
| LLTC | $45.20 | +2.31% | 8h | $1.57K | $23.00K |
| CCRV | $0.2240 | -25.22% | 8h | $1.52K | $10.94K |
| WWLFI | $0.0574 | +10.95% | 4h | $1.29K | $9.82K |
| GGOOGL | $359.21 | +10.95% | 8h | $1.11K | $4.82K |
| EETHFI | $0.3942 | -24.39% | 4h | $824 | $11.75K |
| UUSDJPY | $162.14 | +0.00% | 8h | $734 | $1.86K |
| SSPX | $0.3806 | -10.50% | 4h | $671 | $33.61K |
| AAPT | $0.6222 | +2.83% | 8h | $627 | $7.10K |
| SSEI | $0.0485 | -3.16% | 8h | $568 | $12.59K |
| PPENDLE | $1.56 | -1.32% | 8h | $400 | $11.58K |
| AAXS | $0.9980 | -3.02% | 4h | $201 | $310 |
| IICP | $2.22 | +5.82% | 8h | $200 | $2.16K |
| MMON | $0.0227 | -8.71% | 4h | $181 | $1.89K |
| LLINEA | $0.002493 | -60.58% | 4h | $150 | $4.59K |
| EEURUSD | $1.14 | +0.00% | 8h | $93 | $69.05K |
| DDASH | $34.18 | +6.73% | 8h | $86 | $2.46K |
| OONDO | $0.3181 | +9.03% | 4h | $31 | $6.61K |
| OOP | $0.1016 | -7.78% | 8h | $26 | $4.33K |
| LLDO | $0.3323 | +6.04% | 8h | $23 | $3.50K |
| HHBAR | $0.0672 | -0.95% | 8h | — | $8.53K |
| MMEGA | $0.0486 | +10.53% | 4h | — | $4.00K |
| MMNT | $0.4221 | +10.95% | 8h | — | $905 |
| TTRX | $0.3256 | +1.97% | 8h | — | $10.74K |
The evidence
How much size Orderly can absorb
Volume says how much trades here; open interest says how much is actually held. Neither is the reason to put a leg on this venue — the pairs above are — but both decide whether the leg you want will fill.
Each point is the rolling 24-hour figure as of that hour.
FAQ
Orderly, answered
What is the funding rate on Orderly?
There is no single rate — every market has its own, and it moves every funding period. Across all 67 perpetual markets on Orderly right now, the average annualized funding is -2.26%, which means the venue as a whole is currently paying longs to hold. Ignoring the direction, the average market pays or charges 12.66% annualized, and that is roughly what being on the right side of it is worth. The live rate for every individual market is in the table on this page.
How often does Orderly pay funding?
Orderly settles funding every 4–8 hours, mostly every 8 hours. The interval matters more than it looks: a rate quoted per hour and a rate quoted per eight hours are not comparable until they are put on the same basis, so every figure on this site is normalized to an 8-hour basis before it is compared or ranked.
What are Orderly's trading fees?
Orderly charges 0.050% to take liquidity and 0.020% to make it. These are the fees used in every net-APR figure on this page: a funding trade pays the taker fee four times (in and out of both legs), which is exactly why a wide spread held briefly can still lose money.
How many markets does Orderly list?
We collect 67 perpetual markets from Orderly. All of them report 24-hour volume. Every one is listed with its mark price, funding rate and funding interval in the book on this page.
Which exchange pairs best with Orderly for funding arbitrage?
Right now, Hibachi: shorting ETH on Orderly against the opposite leg on Hibachi opens a gross funding spread of +30.22% annualized, which is +19.79% after both venues' taker fees. That is one snapshot of a rate that floats — 2 of Orderly's markets currently have a counterparty on a book deep enough to trade, and all of them are ranked on this page.
Is Orderly good for funding arbitrage?
As one leg, yes: 2 of Orderly's 67 markets have a counterparty on another venue where both books cleared $1.00M in the last 24 hours, and its 0.050% taker fee is charged twice in a round trip on this leg. What decides the trade is the OTHER venue — the spread is the distance between two funding rates, so a venue is never good or bad on its own. The pairs above name the counterparty for each market.